VISTO:
El Cronograma Electoral aprobado por el Consejo Partidario mediante Resolución Nro. 8/2020;
El Reglamento Electoral aprobado por el Consejo Partidario mediante Resolución 9/2020; y
CONSIDERANDO :
Que de acuerdo al Cronograma establecido, modificado por esta Junta Electoral en uso de sus facultades ordenatorias del proceso Electoral, debe dictar Resolución Oficializando las Listas que reúnan todos los requisitos establecidos en el Reglamento y Nuestra Carta Orgánica.-
Que se debe aclarar que todo el procedimiento llevado a cabo a tenido en cuenta las dificultades que nos plantea la pandemia, por lo que esta Junta ha sido criteriosa en cuanto a las subsanaciones de los errores y en el análisis de la documentación presentada.-
Teniendo en cuenta esta realidad, es que la Junta se abocó al estudio de cada uno de los documentos ingresados mediante el sistema informático establecido para la carga de las Listas que deseaban competir en el proceso electoral.
El reglamento electoral, en los distintos incisos del artículo 11 específica los requisitos de forma que deben cumplir las listas presentadas.-
A la vez, la Carta Orgánica establece las condiciones personales que deben cumplir los candidatos y candidatas a cubrir cada uno de los cargos.-
Lista Provincial Ser Mejores
Que la Lista Ser Mejores ha presentado candidatas y candidatos para las categorías Consejo Provincial, Consejo Provincial de la Juventud, Congresales Provinciales, Consejos Departamentales, Consejos Departamentales de la Juventud; en las categorías de Titulares y Suplentes para los 18 Departamentos de la Provincia de Mendoza, a fin de participar en las elecciones internas del 20 de diciembre del presente año con la finalidad de ser oficializada;
Que se ha verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, en la Ley de los Partidos Políticos, en la Carta Orgánica del Partido y se ha verificado las calidades necesarias para cada uno de los candidatos de la lista referida;
Que el día 9 de noviembre del 2020 el apoderado de la lista de referencia cargó mediante la plataforma dispuesta la siguiente documentación: nómina de candidatos debidamente firmadas por los titulares y suplentes, PDF de documentos de identidad como así también las planillas de avales y los DNI de cada uno de ellos, en la cantidad correspondiente de conformidad a lo establecido en el Reglamento Electoral Art. 11º;
Resulta importante aclarar que respecto al inc. 5 del mencionado artículo esta Junta debe realizar una interpretación, ya que cuando se refiere a los requisitos enunciados en a), c) y d), debe entenderse 1), 3) y 4).-
Esto es importante ya que los mencionados incisos son los referidos a los requisitos de admisibilidad que sí o sí deben cumplir todas las listas para poder ser recibidas por esta Junta.-
También entendemos que, en virtud del principio de participación y las complejidades particulares que han devenido de la pandemia, se ha tenido que ser lo suficientemente amplio y criterioso para poder analizar los documentos acompañados.-
Así las cosas, la Junta Electoral ha procedido a controlar la totalidad de la documentación presentada en tiempo oportuno de conformidad con los plazos consignados en el cronograma electoral que se estableció para tal acto, habiendo constatado la observancia de la normativa y reglamentación vigente;
A modo de brindar claridad respecto al cumplimiento de los requisitos se detallan algunos puntos que entendemos neurálgicos para poder avanzar en la oficialización de la presente lista:
Requisitos artículo 11 del Reglamento Electoral:
- La lista fue presentada por el apoderado acreditado ante esta junta con el usuario otorgado, cargó los formularios oficiales con los datos de los candidatos y candidatas juntamente con su firma todo esto en formato PDF.-
- Acompañaron la totalidad de Documentos de Identidad de todos los candidatos y candidatas, también en formato PDF.-
- Acompañaron la totalidad de los cargos a cubrir tanto en la lista Provincial como en las listas para los Consejos Departamentales y el Congreso Provincial, se cumplió con el requisito mínimo de presentar candidatos en 16 departamentos, y las firmas de los candidatos y candidatas a la totalidad de los cargos a cubrir, a la vez en el sistema aparecen la totalidad de las planillas que dan cuenta de esto.-
- La Lista Ser Mejores presentó 3428 avales con su respectivo DNI, Planillas y firmas de los avalantes, pero en el análisis de estos se pudo comprobar que solamente 3073 correspondían a afiliados al partido.-
Habiendo hecho esa depuración, nos encontramos con gran cantidad de avales repetidos, pero en su gran mayoría correspondía a errores de carga o que se repetían con avales propios, sin perjuicio de eso y tomando la totalidad de los avales repetidos, la lista presenta 2449 avales válidos, por lo que cumple en exceso el mínimo requerido para tener por presentada la lista.-
Requisitos de la Carta Orgánica
La lista Ser Mejores cumple con el requisito de paridad por binomios establecido en nuestra Carta Orgánica, a la vez se respetan las condiciones personales que deben cumplir los candidatos y candidatas respecto a afiliación y antigüedad.-
- Situación especial de Verónica Mercedes Benitez.
Dentro del periodo de impugnaciones, la candidata en primer término a la Secretaría Femenina para el Consejo Departamental de Guaymallén, Verónica Mercedes Benitez fue impugnada por el apoderado de la lista Gesta Guaymallén, por no encontrarse afiliada al Partido Justicialista.
Al solicitarse que la misma fuera reemplazada, la pretensa candidata manifestó que durante los últimos 2 años se desempeñó como Secretaria Femenina del Consejo, cargo al cual aspira en este proceso electoral.
También manifestó que en ese momento llenó su ficha de afiliación, la cual asegura que fue presentada, sin perjuicio de eso también informó que llenó nuevamente su ficha de afiliación y que actualmente ya se encuentra afiliada.-
Un punto importante a tener en cuenta respecto a esto, es que durante 2 años se ha desempeñado activamente en el cargo y nunca fue cuestionada en su calidad de afiliada. Y esta no es una cuestión de menor importancia, ya que su desempeño como tal ha sido consentida no solamente en forma individual por los afiliados al partido sino orgánicamente a través de las distintas instituciones que lo conforman.
Entendemos que resulta importante tener en cuenta estos antecedentes al momento de valorar su inclusión en la lista, toda vez que de manera ostensible ha estado ocupando el cargo al cual hoy aspira, que su falta de afiliación no se le puede adjudicar, toda vez que ella llenó y firmó la ficha oportunamente.
Que es necesario también tener en cuenta que en este caso es de aplicación los principios generales de todo proceso administrativo, como es el presente proceso electoral. Así en referencia al principio de juricidad, la decisión que toma esta Junta Electoral, se instruye procurando la efectividad de mismo en el marco de la verdad material, y ella está determinada por la plataforma fáctica anteriormente descrita en cuanto a los antecedentes inmediatos de la candidata Benítez (hace dos años que viene desempeñándose en el cargo que hoy intenta revalidar).
Asimismo el antecedente de que la candidata ya ha estado en la misma función que pretende en este nuevo proceso electoral, constituye asignarle el valor de “costumbre de trascendencia jurídica”, como le llama el maestro Rafael Santos Jiménez (citado por Dieter Nohlen en el “Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina”, del Fondo de Cultura Económica de México, 1988) y por tanto de fuente del derecho administrativo a fin de su aplicación en esta instancia.
En consecuencia se entiende que se la debe incluir en el cargo.-
Hechas las salvedades correspondientes, se puede afirmar que esta Junta no verificó incompatibilidades ni observaciones sobre la calidad de los candidatos, por lo que corresponde oficializar la lista para participar en las elecciones internas partidarias a realizarse el 20 de Diciembre de 2020;
Que la Junta Electoral del Partido Justicialista ejerce las funciones y facultades que le otorgan la Ley de Partidos Políticos, Carta Orgánica y el Reglamento Electoral, encontrándose facultada a adoptar las medidas y dictar las normas pertinentes al efecto establecido en la legislación vigente;
Que sobre la base de los fundamentos expuestos precedentemente esta Junta considera procedente dictar resolución acerca de la admisión de oficialización de la lista Ser Mejores;
Se deja constancia que la presente se dicta de acuerdo al Protocolo de funcionamiento remoto o a distancia mediante la utilización de plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de video y audio, conforme a lo previsto en la Resolución N°02/2020 de la Mesa Ejecutiva del Partido Justicialista Mendoza y la Acordada Nº 51/20 de la Cámara Nacional Electoral, lo que torna innecesaria su firma. A tales efectos se reúnen para tal acto, están presentes los siguientes miembros de la Junta Electoral: Leonardo Comperatore, Omar Benegas, Gabriel Murgana, Gabriela Bazán,María Gracia Martínez Pro, Gustavo Zamarian, y Carlos Blanco, cuya presencia constituyen suficiente quorum para sesionar, deliberar y resolver. Los que luego de una libre deliberación e intercambio de ideas los miembros presentes de la Junta proceden a la votación, la que arrojo el siguiente resultado:
Leonardo Comperatore a favor
Omar Benegas a favor
Gabriela Bazán a favor
Gustavo Zamarián a favor
María Gracia Martínez Pro a favor
Gabriel Murgana a favor
Carlos Blanco a favor
Sin más temas que tratar, se da por finalizado el acto, el que previa lectura y ratificación asienten los comparecientes según el Protocolo de funcionamiento remoto o a distancia referenciado.
Por ello y en uso de sus facultades;
LA JUNTA ELECTORAL del PARTIDO JUSTICIALISTA
RESUELVE
- OFICIALIZAR para participar de las elecciones internas partidarias convocadas para el día 20 de diciembre de 2020 como candidatos al Consejo Provincial, Consejo Provincial de la Juventud, Congresales Provinciales, Consejos Departamentales, Consejos Departamentales de la Juventud; Titulares y Suplentes de la LISTA SER MEJORES, cuyos nombres y documentos de identidad obran en el artículo 2° de esta Resolución de conformidad a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente disposición.-
- Los candidatos de la lista oficializada por esta Resolución son los siguientes:
CONSEJO PROVINCIAL
(Art. 15 y 16 C.O.)
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Presidente | FERNANDEZ SAGASTI, ANABEL | 30735890 |
Vicepresidente 1º | STEVANATO, MATÍAS JOSE | 28787167 |
Vicepresidente 2º | AVEIRO, MARTÍN | 24181161 |
Secret. Administrativa y Política | DESTEFANIS, MARIA FLOR | 35840648 |
Secret. de Derechos Humanos Diversidad e Inclusión. | ANTUNEZ, JULIETA | 27611927 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | UBIETA, FERNANDO | 27612487 |
Secret. formación Política y Comunicación | PAPONET, LILIANA | 26245674 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | GONZALEZ, EDGARDO | 12752306 |
Secret Femenina | DÉCIMA, FLORENCIA | 35926052 |
Secret Femenina | LLORENS, MARÍA LUZ | 35076556 |
Secret Femenina | LACOSTE, FERNANDA | 23267881 |
Secret Femenina | SOTO, LAURA | 24631455 |
Secret. Masculina | BOHN, LUIS | 16723586 |
Secret. Masculina | GOMEZ, DANIEL | 13259180 |
Secret. Masculina | MORENO, FEDERICO | 36726830 |
Secret. Masculina | COMPLETA, ENZO RICARDO | 27297443 |
Secret. Gremial | APARICIO, MARCELO | 22136282 |
Secret. Gremial | IRRUTIA, PATRICIA | 17069021 |
Secret. Gremial | FIRMANI, ROLANDO | 18549447 |
Secret. Gremial | VICENCIO, NATALIA MALVINA | 29213259 |
Secret. de la Tercera Edad | RETA, ALFREDO | 11629142 |
Secret. de la Tercera Edad | LARREA, ALICIA | 10730627 |
Secret. de la Tercera Edad | GODOY SANZONE, OSCAR | 11680455 |
Secret. de la Tercera Edad | BELTRAN, MAGDALENA | 6262529 |
1º Suplente | CALLE, SILVINA | 21379365 |
2º Suplente | PARISI, HECTOR OMAR | 13871702 |
3º Suplente | FERRARI, PABLO | 32627580 |
4º Suplente | BOLLATI, ALDANA MARINA | 38206547 |
5º Suplente | SERRANO, ZOLOR JESUS | 38581213 |
1ª Supl. Sec. Femenina | SCALCO, PALOMA | 35661051 |
2ª Supl. Sec. Femenina | ALVAREZ, GISELA | 31950139 |
3ª Supl. Sec. Femenina | DIAZ, ROSANA | 26852963 |
4º Supl. Sec. Femenina | AGUILERA, PATRICIA | 31288760 |
1ª Supl. Sec. Masculina | SABELLA SARMIENTO, JORGE | 28159117 |
2ª Supl. Sec. Masculina | LLANES, GONZALO ABELARDO | 22769043 |
3º Supl. Sec. Masculina | GAGO, ALFREDO JUAN | 5273398 |
4º Supl. Sec. Masculina | VILLARRIAL, WALTER FABIAN | 23712662 |
1º Supl. Sec. Gremiales | CORREA, SILVANA LOURDES | 29573741 |
2º Supl. Sec. Gremiales | LORENZO, MANUEL OMAR | 35514699 |
3º Supl. Sec. Gremiales | COLOMBO, PALOMA | 38416399 |
4º Supl. Sec. Gremiales | VALENZUELA, HERNAN | 32571891 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | ESCUDERO, JORGE ARMANDO | 11298333 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | PAREDE, MARIA DE LOURDES | 14169855 |
3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | PELEGRINA, JOSE OMAR | 8159301 |
4ª Supl. Sec. 3ra. Edad | VILLALBA, LILIANA ESTHER | 10599344 |
CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD
SECRETARIO/A Y SECRETARIO/A ADJUNTO/A
SECRETARIO GENRAL | MORAN, VALENTINA | 39017930 |
SECRETARIO ADJUNTO | SARMIENTO, IGNACIO | 37615389 |
CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Ident. |
Secret. Administrativa | VALDERRAMA, MATIAS | 39240398 |
Secret. De Adoctrinamiento | BRUNO, AGOSTINA | 40596771 |
Secret. De Comunicacion | CORIA, MARIA VICTORIA | 42265719 |
Secret. Estudiantil | SALMERON, AGUSTIN | 41727755 |
Secret. gremial | GREGORIO, MELISA | 37513554 |
Secret de Integración Latinoamericana | AMAYA, GONZALO | 37271942 |
Secret regional del 1º distrito | PICCO, JUAN PABLO | 47810146 |
Secret regional del 2º distrito | RODRIGUEZ, J | 38755829 |
Secret regional del 3º distrito | FARIAS MELISA | 38209682 |
Secret regional del 4º distrito | GALDAME AGUSTIN | 42750221 |
SUPLENTES
1º SUPLENTE | LEMBO, JUAN MARTIN | 37694541 |
2º SUPLENTE | GOMEZ, SOFIA | 41816179 |
3º SUPLENTE | PARDO, ARIADNA | 44437330 |
4º SUPLENTE | ESPEJO, NAHUEL | 37778194 |
5º SUPLENTE | OZOLLO, MALENA | 44405085 |
6º SUPLENTE | DELGADO, NICOLAS | 39086489 |
7º SUPLENTE | MERCADO, JOHANNA | 35616276 |
8º SUPLENTE | MIRANDA, MAXIMILIANO | 41444439 |
9º SUPLENTE | CIURCA NAHUEL | 36418283 |
10º SUPLENTE | MOLINA, MARIA JOSE | 40919388 |
Capital
Presidente | CALEAU, GUSTAVO ERNESTO | 30510575 |
Secretaría Administrativa | PALERO, MARIA LAURA | 23173843 |
Secretaría de Política y Organización | AGUILERA, BRUNO MAXIMILIANO | 33007940 |
Secretaría de Adoctrinamiento y Prensa | RODRIGUEZ ANALIA | 25596944 |
Secretaría de Finanzas y Movilidad | NIETO, LUCIANA MICAELA | 38907655 |
Secretaría de Afiliaciones y Padrones | MATUS, MAURICIO DEMETRIO | 20444929 |
Secretaría Femenina | CEBALLOS, LUCIA | 40219430 |
Secretaría Femenina | PEREZ, MARIA SOL | 35925219 |
Secretaría Femenina | MORAN, VALERIA SHIRLEY | 33766109 |
Secretaría Masculina | UBEDA JUAN ANTONIO | 13453970 |
Secretaría Masculina | CARRETERO, JUAN JOSE | 32624739 |
Secretaría Masculina | MAMANI, RAUL RENE | 20479641 |
Secretaría Gremial | RUBIN, MARIO CAYETANO | 27349743 |
Secretaría Gremial | CORDOBA, PAULA TERESA | 29974891 |
Secretaría Gremial | OSCAR BARROSO, DANIEL | 17613220 |
Secretaría de la Tercera Edad | ROMANO, STELLA MARIS | 13912691 |
Secretaría de la Tercera Edad | NEGRI, NANCY NOEMI | 13842688 |
Secretaría de la Tercera Edad | YANZON, ANGEL | 6883889 |
1º Suplente | VIVES, ARIEL IVAN | 21375150 |
2º Suplente | SUAREZ, ADRIANA MABEL | 37267815 |
3º Suplente | VANINI, MARIA DE LOS ANGELES | 10352487 |
4º Suplente | FUGAZZOTO QUIROGA, GENARO MATIAS | 38205106 |
5º Suplente | GONZALEZ HERRERA, PAULA | 37737078 |
1ª Suplente Secretaría Femenina | GIMENEZ, NILDA ROSARIO | 13425348 |
2ª Suplente Secretaría Femenina | BREIDE, VALERIA YAMILE | 31756587 |
3ª Suplente Secretaría Femenina | GOMEZ, MARIA VICTORIA | 16553997 |
1º Suplente Secretaría Masculina | GORIAZ, EMILIO | 6906962 |
2º Suplente Secretaría Masculina | MARTINEZ, KEVIN SIMON | 44403866 |
3º Suplente Secretaría Masculina | GUTIERREZ, CARLOS HUMBERTO | 13047177 |
1º Suplente Secretaría Gremial | SANTANDER, MARIANA EMERITA | 37194562 |
2º Suplente Secretaría Gremial | ESTRADA, MAURICIO JAVIER | 24917372 |
3º Suplente Secretaría Gremial | ORTEGA, ELIANA CARINA | 26339878 |
1º Suplente Secretaría Tercera Edad | CEBALLOS, HECTOR HUGO | 12196750 |
2º Suplente Secretaría Tercera Edad | SGROY, JOSE LUIS | 16113484 |
3º Suplente Secretaría Tercera Edad | MOLINA, ROSA DIANA | 13435790 |
CONGRESALES PROVINCIALES
TITULARES
FLORES, HUGO RAMON | 12806619 |
PASSARELLA, SANDRA MARIANA | 17200481 |
SUPLENTES
ALFARO, LORENA PAULA | 33722205 |
AGUILERA, GUSTAVO DANIEL | 21969166 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
SECRETARIA Y SECRETARIA ADJUNTA
Secretaria General | LOYOLA, LUCIA EVA | 38415691 |
Secretaria Adjunta | LAZARTE, GREGORIO ALBERTO | 35936013 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD
Secretaría Administrativa | ALEGRANZA PEREZ, MARIA CARLA | 40070580 |
Secretaria de Adoctrinamiento | BOMPAROLA, AGUSTIN | 34096726 |
Secretaría de Desarrollo Comunitario | FERNANDEZ MOLINA, JUAN JOSE | 39524157 |
Secretaría de Comunicación | NICASTRO CUZZOCREA, LOURDES AILIN | 43353454 |
Secretaría Estudiantil | YANZON, CAMILA SOL | 40273172 |
Secretaría Gremial | BERNA, FERNANDA MARIANA | 37778078 |
Secretaría de Derechos Humanos | MARZIALI, CARLOS FRANCISCO | 42510837 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | PORTILLO, MELISA NICOLE | 37906828 |
Secretaria Distrital | TABORDA GUTIERREZ, MICAELA LIDIA LEONOR | 40192906 |
Secretaría Socio Productiva | OLIVA, GABRIEL RAMIRO | 37518132 |
SUPLENTES
1º Suplente | TOSCANO, KATRIN YEYEN | 47005513 |
2º Suplente | VACA, JOSE ANDRES | 42265585 |
3º Suplente | CASTRO, YANINA MICAELA | 35335117 |
4º Suplente | GOMEZ, ANGEL FERNANDO | 42504796 |
5º Suplente | ARANDA FERRAN, PEDRO | 44404653 |
6º Suplente | JALIFF, LUDMILA LUCIANA | 39768573 |
7º Suplente | SEGOVIA SATT, MARIA VICTORIA | 39603408 |
8º Suplente | RAMIREZ, JORGE | 33121523 |
9º Suplente | PEREZ, LAURA MACARENA | 39952209 |
LAS HERAS
Presidente | CANO, ADRIANA ELIZABETH | 29974125 |
Secretaría Administrativa | CAIN, GUILLERMO MARTIN | 27596242 |
Secretaría de Política y Organización | CALIZ, WALTER GODOFREDO | 22316086 |
Secretaría de Adoctrinamiento y Prensa | GARAY, LOURDES | 30767849 |
Secretaría de Finanzas y Movilidad | MEDINA, MARIANA | 36110981 |
Secretaría de Afiliaciones y Padrones | VILLEGAS, GASTON | 30571396 |
Secretaría Femenina | RODRIGUEZ, FERNANDA | 22529896 |
Secretaría Femenina | PAREDES, SILVIA | 18080469 |
Secretaría Femenina | LUCERO, CAROLINA | 24973378 |
Secretaría Masculina | MARQUEZ, SERGIO | 18082117 |
Secretaría Masculina | NUÑEZ, CARLOS ANGEL | 16102663 |
Secretaría Masculina | LINERO, RICARDO | 32571140 |
Secretaría Gremial | NIEVAS, PABLO | 34063049 |
Secretaría Gremial | DIMARCO, CAROL | 34322508 |
Secretaría Gremial | GUZMAN, LUIS | 13303749 |
Secretaría de la Tercera Edad | LAORA, EDUARDO | 12584612 |
Secretaría de la Tercera Edad | ARROYO, HAYDEE | 10940530 |
Secretaría de la Tercera Edad | VILLEGAS, ELVA ANTONIA | 6621890 |
1º Suplente | SOSA, HERNAN | 31318688 |
2º Suplente | CONTALBA, ELIANA | 33516727 |
3º Suplente | TABOADA, RODOLFO | 13521262 |
4º Suplente | SOTO, EVA | 30571454 |
5º Suplente | GALIANA, GUILLERMO | 34607424 |
1ª Suplente Secretaría Femenina | GONZALEZ, ALEJANDRA | 25290596 |
2ª Suplente Secretaría Femenina | FERNANDEZ PATRICIA MIRIAM | 13192423 |
3ª Suplente Secretaría Femenina | FUNES, INES VICTORIA | 10973813 |
1º Suplente Secretaría Masculina | LUCERO, DIEGO | 30741423 |
2º Suplente Secretaría Masculina | CANOVAS, FABIAN | 18083767 |
3º Suplente Secretaría Masculina | RODRIGUEZ, DIEGO | 25870988 |
1º Suplente Secretaría Gremial | BERRIOS, GABRIELA | 20357620 |
2º Suplente Secretaría Gremial | MOSCARDELLI, ROLANDO | 13300774 |
3º Suplente Secretaría Gremial | QUIROZ, CARLOS | 8153086 |
1º Suplente Secretaría Tercera Edad | GOMEZ, CAMILO | 6860980 |
2º Suplente Secretaría Tercera Edad | TELLO, ALBERTO | 13387725 |
3º Suplente Secretaría Tercera Edad | JARA, NORMA | 14169670 |
CONGRESALES PROVINCIALES
TITULARES
SOLEDO, FABIAN ALEJANDRO | 22957025 |
GIL, MARIA ROSA | 17334088 |
MUÑOZ, ROSA ELVIRA | 13425123 |
VIDELA, JUAN CARLOS | 16857802 |
SUPLENTES
GOMEZ LASCANO, LEANDRO | 29222914 |
BASANE, GABRIELA CLAUDIA | 21740392 |
CASTRO, NATALIA | 27596131 |
RETA, JUAN | 16474370 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
SECRETARIA Y SECRETARIA ADJUNTA
Secretaria General | GONZALEZ RASO, VALENTINA | 42504732 |
Secretaria Adjunta | SALVAREDI, JOSE | 36859106 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD
Secretaría Administrativa | GUZMAN, MALENA | 41030830 |
Secretaria de Adoctrinamiento | ACOSTA LOPEZ, MARTIN | 36418725 |
Secretaría de Desarrollo Comunitario | PINNA, LIEN | 42976277 |
Secretaría de Comunicación | GATICA VERNA, AGUSTINA | 42169275 |
Secretaría Estudiantil | GABRIELCO, JUAN | 44539228 |
Secretaría Gremial | VERGARA, PAULA | 41030289 |
Secretaría de Derechos Humanos | VIDELA PUCHETA, CARLOS | 42794839 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | MORENO, MATIAS | 36348570 |
Secretaria Distrital | MOYANO MUÑOZ, PAULA | 44123338 |
Secretaría Socio Productiva | CORIA, ELIANA MELINA | 42750028 |
SUPLENTES
1º Suplente | CALIZ, MILAGROS | 42469420 |
2º Suplente | PEREZ, EXEQUIEL | 39952208 |
3º Suplente | BARIFFUZZA, AMANDA | 40069786 |
4º Suplente | JOFRE, AGUSTIN | 40370346 |
5º Suplente | QUILPATAY, MILAGROS | 43543130 |
6º Suplente | RODRIGUEZ AISE, ISMAEL | 44908762 |
7º Suplente | GATICA, AGUSTINA | 42169275 |
8º Suplente | GRAMAJE, GONZALO | 42733487 |
9º Suplente | LETA, DAVID | 43123011 |
GUAYMALLEN
Presidente | RIVEROS, LEONARDO DAVID | 22136510 |
Secretaría Administrativa | SANCHEZ, JESICA BIBIANA | 28977650 |
Secretaría de Política y Organización | AGUILAR, RODRIGO | 25666850 |
Secretaría de Adoctrinamiento y Prensa | LAMAGRANDE BURGOS, SILVINA FABIANA | 34063934 |
Secretaría de Finanzas y Movilidad | URQUIZA, MARIA EMILIA | 23302734 |
Secretaría de Afiliaciones y Padrones | CASTILLO, JUAN PABLO | 26055745 |
Secretaría Femenina | BENITEZ, VERONICA MERCEDES | 32211355 |
Secretaría Femenina | ORELLANO, VIVIANA GRACIELA | 13533206 |
Secretaría Femenina | NASIF, ANALí•A CLAUDIA | 16616407 |
Secretaría Masculina | BORDON, OCTAVIO JOSÉ | 27874887 |
Secretaría Masculina | OVIEDO, NÉSTOR DAVID | 21663852 |
Secretaría Masculina | CUERVO SOLA, JOSE | 29617572 |
Secretaría Gremial | ZAFFORA, GUILLERMO MARIO | 22939769 |
Secretaría Gremial | PERNICHE ALVAREZ, RODOLFO | 34324249 |
Secretaría Gremial | LLAVER, SILVIA ISABEL | 11177075 |
Secretaría de la Tercera Edad | RIOS, CARMEN BEATRIZ | 13304361 |
Secretaría de la Tercera Edad | BALLES, NANCY DE LOURDES | 13706061 |
Secretaría de la Tercera Edad | GRILLI, HECTOR PEDRO | 8143830 |
1º Suplente | CARDENAS, EVELYN GISELLE | 33966823 |
2º Suplente | ZOTELO, EDGARDO ANTONIO | 14876646 |
3º Suplente | MANTELO, NATALI AYELEN | 33890146 |
4º Suplente | ZUÑIGA, ALBERTO DANIEL | 20506412 |
5º Suplente | SOSA, ANA MARí•A | 22979804 |
1ª Suplente Secretaría Femenina | LUCERO, ANDREA CARINA | 22979810 |
2ª Suplente Secretaría Femenina | BRUNO, AGOSTINA MAITEN | 40596771 |
3ª Suplente Secretaría Femenina | GHILARDI, NATALIA VERÓNICA | 27090866 |
1º Suplente Secretaría Masculina | GIORDANO, ENRIQUE DANIEL | 16222723 |
2º Suplente Secretaría Masculina | CORSO, DIEGO GABRIEL | 28584985 |
3º Suplente Secretaría Masculina | ROSALES, AUGUSTO MANUEL | 17738549 |
1º Suplente Secretaría Gremial | ROLDAN, EVA FATIMA | 30076191 |
2º Suplente Secretaría Gremial | FERNANDEZ, WASHINGTON MARTí•N | 29366921 |
3º Suplente Secretaría Gremial | VALLES, DOMINGO | 5542122 |
1º Suplente Secretaría Tercera Edad | MANTELLO, JOSE DANIEL | 12353102 |
2º Suplente Secretaría Tercera Edad | SARATE, JUAN CARLOS | 8147269 |
3º Suplente Secretaría Tercera Edad | JALITT, MARIA TERESA | 6415322 |
CONGRESALES PROVINCIALES
TITULARES
MENENDEZ, OSCAR ENRIQUE | 20424190 |
SALCEDO, ADRIANA BEATRIZ | 18579938 |
RIDOLFI, GONZALO SEBASTIAN | 33274575 |
DAFFUNCHIO, GRISELDA YOLANDA | 25123301 |
SUPLENTES
CORREAS, VERÓNICA LORENA | 23342817 |
GONZALEZ, EDUARDO BENITO | 18012344 |
CÓRDOBA, PAULA ANDREA | 23210769 |
DIAZ, WALTER GABRIEL | 20220953 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
SECRETARIA Y SECRETARIA ADJUNTA
Secretaria General | LLANOS, FRANCO AGUSTIN | 35908674 |
Secretaria Adjunta | HUDET, ANDREA SOFIA | 37737708 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD
Secretaría Administrativa | FUNEZ AMAYA, GIULIANA LOURDES | 44406139 |
Secretaria de Adoctrinamiento | FERNANDEZ, VALERIA LORENA | 35628639 |
Secretaría de Desarrollo Comunitario | ZAFFORA ROLDAN, EVA LIHUEL | 39603788 |
Secretaría de Comunicación | MADEO CABALLERO, EMILIANO | 43417987 |
Secretaría Estudiantil | HERNANDEZ, CARLA MALENA | 39683317 |
Secretaría Gremial | BRIZUELA, VALENTIN EMILIANO | 42403197 |
Secretaría de Derechos Humanos | DOLCE MENENDEZ, ADRIANO JULIAN | 42974927 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | GUEVARA, LAUTARO | 42750360 |
Secretaria Distrital | SESELJ MORAN, LAUTARO NEHUEN | 39843277 |
Secretaría Socio Productiva | DIAZ, MARIA AZUL | 44247765 |
SUPLENTES
