RESOLUCION Nº 13/2022 Junta Electoral
VISTO:
El Cronograma Electoral aprobado por esta Junta Electoral mediante Resolución Nro. 1/2022
El Reglamento Electoral aprobado por el Consejo Partidario mediante Resolución 12/2022; y
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Cronograma establecido, esta Junta Electoral debe dictar Resolución Oficializando las Listas que reúnan todos los requisitos establecidos en el Reglamento y Nuestra Carta Orgánica. –
Que es en virtud de este reglamento que la Junta se abocó al estudio de cada uno de los documentos ingresados tanto por mail como en formato papel de todas las listas que se presentaron.
El reglamento electoral, en los distintos incisos del artículo 11 específica los requisitos de forma que deben cumplir las listas presentadas. –
A la vez, la Carta Orgánica establece las condiciones personales que deben cumplir los candidatos y candidatas a cubrir cada uno de los cargos. –
Lista Provincial Unidad Peronista
Que la Lista Unidad Peronista ha presentado candidatas y candidatos para las categorías Consejo Provincial, Consejo Provincial de la Juventud, Congresales Provinciales, Consejos Departamentales, Consejos Departamentales de la Juventud y Congresales Nacionales; en las categorías de Titulares y Suplentes para los 18 Departamentos de la Provincia de Mendoza, a fin de participar en las elecciones internas del 11 de diciembre del presente año con la finalidad de ser oficializada;
Que se ha verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, en la Ley de los Partidos Políticos, en la Carta Orgánica del Partido y se ha verificado las calidades necesarias para cada uno de los candidatos de la lista referida;
Que el día 1 de noviembre del 2022 el apoderado de la lista de referencia envió por mail la siguiente documentación: nómina de candidatos debidamente firmadas por los titulares y suplentes, PDF de documentos de identidad como así también las planillas de avales y los DNI de cada uno de ellos, también acompañó planilla Excel con la carga de la totalidad de los avales en la cantidad correspondiente de conformidad a lo establecido en el Reglamento Electoral Art. 11º;
Esto es importante ya que los mencionados incisos son los referidos a los requisitos de admisibilidad que sí o sí deben cumplir todas las listas para poder ser recibidas por esta Junta. –
Así las cosas, la Junta Electoral ha procedido a controlar la totalidad de la documentación presentada en tiempo oportuno de conformidad con los plazos consignados en el cronograma electoral que se estableció para tal acto, habiendo constatado la observancia de la normativa y reglamentación vigente;
A modo de brindar claridad respecto al cumplimiento de los requisitos se detallan algunos puntos que entendemos neurálgicos para poder avanzar en la oficialización de la presente lista:
Requisitos artículo 11 del Reglamento Electoral:
- La lista fue presentada por el apoderado acreditado ante esta junta, envió los formularios oficiales con los datos de los candidatos y candidatas juntamente con su firma todo esto en formato PDF. –
- Acompañaron la totalidad de Documentos de Identidad de todos los candidatos y candidatas, también en formato PDF. –
- Acompañaron la totalidad de los cargos a cubrir tanto en la lista Provincial como en las listas para los Consejos Departamentales, el Congreso Provincial y el Congreso Nacional, se cumplió con el requisito mínimo de presentar candidatos en 16 departamentos, y las firmas de los candidatos y candidatas a la totalidad de los cargos a cubrir, a la vez en el mail aparecen la totalidad de las planillas que dan cuenta de esto. –
- La Lista Unidad Peronista presentó 3893 avales con su respectivo DNI, Planillas y firmas de los avalantes, más la correspondiente planilla de Excel, en el análisis de estos se pudo comprobar que solamente 3825 correspondían a afiliados al partido. –
Habiendo hecho esa depuración, nos encontramos con gran cantidad de avales repetidos, pero en su gran mayoría correspondía a errores de carga o que se repetían con avales propios, sin perjuicio de eso y tomando la totalidad de los avales repetidos, la lista presenta 3825.avales válidos, por lo que cumple en exceso el mínimo requerido para tener por presentada la lista. –
Requisitos de la Carta Orgánica
La lista Unidad Peronista cumple con el requisito de paridad por binomios establecido en nuestra Carta Orgánica, a la vez se respetan las condiciones personales que deben cumplir los candidatos y candidatas respecto a afiliación y antigüedad. –
Hechas las salvedades correspondientes, se puede afirmar que esta Junta no verificó incompatibilidades ni observaciones sobre la calidad de los candidatos, por lo que corresponde oficializar la lista para participar en las elecciones internas partidarias a realizarse el 11 de diciembre de 2020;
Que la Junta Electoral del Partido Justicialista ejerce las funciones y facultades que le otorgan la Ley de Partidos Políticos, Carta Orgánica y el Reglamento Electoral, encontrándose facultada a adoptar las medidas y dictar las normas pertinentes al efecto establecido en la legislación vigente;
Que sobre la base de los fundamentos expuestos precedentemente esta Junta considera procedente dictar resolución acerca de la admisión de oficialización de la lista Unidad Peronista;
Que conforme al cronograma electoral el día 7 de noviembre el apoderado de la lista unidad peronista, Lucas Arcangeletti, presenta la baja de la lista en los departamentos de Lavalle y San Rafael, resultando su participación en 16 departamentos.
Sin más temas que tratar, se da por finalizado el acto, el que previa lectura y ratificación asienten los comparecientes.
Por ello y en uso de sus facultades;
LA JUNTA ELECTORAL del PARTIDO JUSTICIALISTA
RESUELVE
Art.- 1.- OFICIALIZAR para participar de las elecciones internas partidarias convocadas para el día 11 de diciembre de 2022 como candidatos y candidatas al Consejo Provincial, Consejo Provincial de la Juventud, Congresales Provinciales, Congresales Nacionales, Consejos Departamentales, Consejos Departamentales de la Juventud; Titulares y Suplentes de la LISTA UNIDAD PERONISTA, cuyos nombres y documentos de identidad obran en el artículo 2° de esta Resolución de conformidad a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente disposición.-
Art.- 2.- Los candidatos de la lista oficializada por esta Resolución son los siguientes:
CONSEJO PROVINCIAL
(Art. 15 y 16 C.O.)
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. De Ident. |
Presidente | DESTEFANIS, MARIA FLOR | 35.840.648 |
Vicepresidente 1º | AROMA, GUSTAVO | 34.776.394 |
Vicepresidente 2º | GIMENEZ, SERGIO | 16.459.974 |
Secret. Administrativa y Política | PERVIU, HELIO MATIAS | 33.761.866 |
Secret. de Derechos Humanos Diversidad e Inclusión. | GARAY, LUCIA | 37.626.679 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | GIL, FRANCO ALBANO | 35.626.756 |
Secret. formación Política y Comunicación | SCALCO, PALOMA | 35.661.051 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | ASCURRA, MAGDALENA | 33.829.930 |
Secret Femenina | CANO, ADRIANA | 29.974.125 |
Secret Femenina | SANTANDER, MARIANA | 37.194.562 |
Secret Femenina | BOLLATI, ALDANA | 38.206.547 |
Secret Femenina | RODRIGUEZ, ANALIA | 25.596.944 |
Secret. Masculina | ORTIZ , FERNANDO | 13.992.649 |
Secret. Masculina | CRUCIANI, LAUTARO TOBIAS | 33.704.745 |
Secret. Masculina | RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 17.184.751 |
Secret. Masculina | YASUFF, NADIR RAFAEL | 33.767.769 |
Secret. Gremial | VICENCIO, NATALIA | 29.213.255 |
Secret. Gremial | NACUSSI, CARLOS ALBERTO | 11.487.345 |
Secret. Gremial | CORTEZ, CYNTHIA | 34.322.655 |
Secret. Gremial | LEIVA, CLAUDIO ALEJANDRO | 25.667.745 |
Secret. de la Tercera Edad | GUERRA, LUIS | 13.880.179 |
Secret. de la Tercera Edad | BELTRAN, MAGDALENA PATRICIA | 6.262.529 |
Secret. de la Tercera Edad | PEREZ, ESTELA EMILIA | 3.578.034 |
Secret. de la Tercera Edad | MAYORGA, JULIO FRANCISCO | 7.647.292 |
1º Suplente | VILLANUEVA, FERNANDO DANIEL | 25.158.539 |
2º Suplente | PRIORE MACHIN, MARIA ANTONIETA | 37.517.874 |
3º Suplente | CARMONA GIMENO, GASTON | 32.316.573 |
4º Suplente | DELLA LONGA, ANABELLA LUZ | 33.583.372 |
5º Suplente | MATURANO, CESAR | 32.379.346 |
1ª Supl. Sec. Femenina | FONTANA, ANDREA | 33.274.121 |
2ª Supl. Sec. Femenina | GRANATA, MARIA AMALIA | 28.341.391 |
3ª Supl. Sec. Femenina | CALLE, SILVINA MARTA | 21.379.365 |
4º Supl. Sec. Femenina | MORALES, CELESTE | 35.626.750 |
1ª Supl. Sec. Masculina | VINASSA, JOSE MARIA | 31.029.138 |
2ª Supl. Sec. Masculina | PANTAS, MARCOS FEDERICO | 34.854.121 |
3º Supl. Sec. Masculina | SABELLA, JORGE DANIEL | 28.159.117 |
4º Supl. Sec. Masculina | CHERUBINI, JUAN PABLO | 33.577.444 |
1º Supl. Sec. Gremiales | SILVESTRI, AGUSTIN RAMIRO | 37.520.865 |
2º Supl. Sec. Gremiales | CASTILLO, CANDELA, AGUSTINA | 42.167.130 |
3º Supl. Sec. Gremiales | OLAGUIBET, OSCAR | 22.376.780 |
4º Supl. Sec. Gremiales | BLODINGER, PAULA | 38.756.429 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | DOMSIC, PEDRO JUAN | 13.085.353 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | CASTRO, SONIA INES | 10.481.838 |
3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | PRIORE, ANTONIO EDUARDO | 13.335.257 |
4ª Supl. Sec. 3ra. Edad | GUIÑAZU, STELLA MARIS | 6.239.164 |
CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD
SECRETARIO Y SECRETARIO ADJUNTO
SECRETARIO GENERAL | VALENTINA GONZALEZ RASO | 42.504.732 |
SECRETARIO ADJUNTO | ALCARAZ PABLO MANUEL | 38.207.874 |
CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. deIdent. |
Secret. Administrativa | VILCHES, LUIS MARIANO | 36.738.704 |
Secret. de Adoctrinamiento | CASSAB, AILEN GISEL | 41.660.265 |
Secret. De Comunicacion | ONETTO PLANES, ROCIO MILAGROS | 41.365.322 |
Secret. Estudiantil | MUÑOZ TAMARA, CINTIA | 43.214.750 |
Secret. gremial | PEDRAZA ALDANA ANDREA | 41.869.240 |
Secret de Integración Latinoamericana | SORIA ROMERO HERNAN RODRIDO | 39.676.684 |
Secret regional del 1º distrito | HAUDET, ANDREA SOFIA | 37.737.708 |
Secret regional del 2º distrito | VACCHELLI, NAHUEL FABRICIO | 41.230.857 |
Secret regional del 3º distrito | MOSCA ANTONELLA | 37.271.564 |
Secret regional del 4º distrito | PEREZ CAMILA XIMENA | 48.169.868 |
SUPLENTES
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad | |
1º SUPLENTE | CIURCA JERONIMO | 42.265.656 |
2º SUPLENTE | GUTIERREZ JULIETA IVANA | 44.010.851 |
3º SUPLENTE | GIRARDELLO RODRIGO | 44.058.227 |
4º SUPLENTE | GUZMAN MALENA BELEN | 41.030.830 |
5º SUPLENTE | DELGADO NICOLAS AMERICO | 39.086.489 |
6º SUPLENTE | RODRIGUEZ LUCIANA CELESTE | 39.759.345 |
7º SUPLENTE | VIGNALE ULISES | 45.964.501 |
8º SUPLENTE | ZAFFORA ROLDAN LIHUEL | 39.603.788 |
9º SUPLENTE | DELGADO LUCIANO | 43.119.399 |
10º SUPLENTE | CAPEL AGUSTINA | 36.719.731 |
CONGRESALES NACIONALES
MUJERES TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
BENEGAS, SOLEDAD | 26.423.598 |
RODRIGUEZ, PAULA | 29.787.849 |
FADEL, PATRICIA | 13.429.240 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
DERRACHE, MERCEDES | 22.559.366 |
SOTO, LAURA | 24.631.455 |
MANGIONE, CINTIA VERONICA | 29.787.849 |
CONGRESALES NACIONALES
GREMIALES TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
BARROSO, GABRIEL OSVALDO | 24.986.799 |
CARMONA, JUANA | 14.858.188 |
VIEDMA RIOS, MARIA TERESA | 18.809.889 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
MOSCI, LEANDRO DAVID | 25.123.110 |
CISTERNA, LILIANA ESTER | 21.596.760 |
CHAIN, NAHIR LEILA | 39.843.858 |
CONGRESALES NACIONALES
JOVENES
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
MORAN, VALENTINA CELESTE | 39.017.930 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
MORENO, OSCAR MATIAS | 36.348.570 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CAPITAL
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. deIdent. |
Presidente | SEVILLA MARTIN | 29.834.997 |
Secret. Administrativa | VACA GUZMAN ANDREA | 26.936.401 |
Secret. De Política y Organizacion | LOYOLA LUCIA EVA | 38.415.691 |
Secrt. Adoctrinamiento y Prensa | BERCHESSI DANIEL | 23.660.071 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | LAMBERTI GISELA CECILIA | 33.767.746 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | CALEAU GUSTAVO | 30.510.575 |
Secret Femenina | MORAN VALERIA | 33.766.109 |
Secret Femenina | ZEBALLOS ALEJANDRA | 16.394.443 |
Secret Femenina | CORDOBA PAULA TERESA | 29.974.891 |
Secret. Masculina | MAMANI RAUL RENE | 20.479.641 |
Secret. Masculina | GORIANZ EMILIO | 6.906.962 |
Secret. Masculina | FUGAZZOTO GENARO | 38.205.106 |
Secret. Gremial | LAZARTE GREGORIO ALBERTO | 35.936.013 |
Secret. Gremial | MORALES MONICA | 23.245.738 |
Secret. Gremial | BERROSO OSCAR DANIEL | 17.613.220 |
Secret. de la Tercera Edad | GAEL ALEXANDER | 17.126.086 |
Secret. de la Tercera Edad | NEGRI NANCY | 13.842.688 |
Secret. de la Tercera Edad | LONCHARICH ENRIQUE | 10.730.365 |
1º Suplente | CEJUDO AGUSTIN | 33.768.000 |
2º Suplente | VACA GUZMAN ADRIAN | 29.327.087 |
3º Suplente | GARRO MIGUEL | 42.169.035 |
4º Suplente | SALGADO CINTIA | 28.511.999 |
5º Suplente | MALDONADO EDUARDO | 10.350.434 |
1ª Supl. Sec. Femenina | CEBALLOS LUCIA | 40.219.430 |
2ª Supl. Sec. Femenina | FOTI JUANA | 1.196.570 |
3ª Supl. Sec. Femenina | MERCADO RIVAS JOHANA | 35.616.276 |
1ª Supl. Sec. Masculina | VANINI ROLANDO | 22.688.953 |
2ª Supl. Sec. Masculina | MOLLI EXEQUIEL | 27.160.556 |
3º Supl. Sec. Masculina | MENDEZ MARCOS | 28.511.545 |
1º Supl. Sec. Gremiales | BRITE NATALIA | 29.875.726 |
2º Supl. Sec. Gremiales | GOMEZ WALTER JAVIER | 31.949.972 |
3º Supl. Sec. Gremiales | SOTILDE SILVIA | 17.946.515 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | CALDERON TRINIDAD | 4.113.889 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | RODRIGUEZ VICENTE | 7.881.943 |
3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | MALDONADO SILVIA ALICIA | 5.330.023 |
CONGRESAL NACIONAL
POR CAPITAL
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
BORIS RUBEN EDGARDO | 17.257.071 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
SANCHEZ MAYA ADRIANA | 26.983.291 |
CONGRESALES PROVINCIALES (CAPITAL)
TITULARES
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
QUIROGA EDUARDO | 20.578.231 |
NIETO LUCIANA | 38.907.655 |
RUBIN MARIO | 27.349.743 |
ARGUELLO RAMONA | 22.208.256 |
ARBAYI RUBEN | 11.809.358 |
SUPLENTES
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
VILCHEZ ASENCIO | 1.971.198 |
ESPECHE ERNESTO | 23.734.549 |
TABORDA MICAELA LIDIA | 40.192.906 |
UBEDA JUAN | 13.453.970 |
GONZALEZ HERRERA PAULA | 37.737.078 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD DE CAPITAL
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
Secretario General | ROSENSTEIN AGUSTIN | 37.624.715 |
Secretario Adjunto | RIQUELME FLORENCIA | 39.678.867 |
Secretaría Administrativa | VICTORIA SEGOVIA | 39.603.408 |
Secretaria de Adoctrinamiento | ROMAN AISHA EVA (J) | 19.102.409 |
Secretaría de Desarrollo comunitario | RODRIGUEZ BLANCHART MAXIMO | 40.070.580 |
Secretaría de Comunicación | CRESCITELLI ABIGAIL | 43.152.362 |
Secretaría Estudiantil | MIRANDA MAXIMILIANO | 41.444.439 |
Secretaría Gremial | SANTILLI ENZO | 40.596.936 |
Secretaría de Derechos Humanos | YANZON LUCIANA AGUSTINA | 44.057.793 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | YANZON LUCIANA AGUSTINA | 44.057.793 |
Secretaria Distrital | TOSCANO KATRIN YEYEN | 47.005.513 |
Secretaría Socio Productiva | VICENCIO LEDESMA BRUNO | 46.621.862 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD SUPLENTE
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
1º Suplente | GENTILI FERNANDA | 36.774.069 |
2º Suplente | POBLETE OLIVERA DAVID | 42.009.941 |
3º Suplente | PIROLA JOAQUIN | 45.447.863 |
4º Suplente | SHIMPF BIONDINI MELISA | 43.415.199 |
5º Suplente | FERNANDEZ JUAN | 39.524.157 |
6º Suplente | ROA BARBARA | 36.495.142 |
7º Suplente | MEDINA IGNACION | 44.625.780 |
8º Suplente | FARIAS LINDA | 39.602.447 |
9º Suplente | MARCHENA MARIA GIMENA | 42.313.765 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GUAYMALLEN
(Art. 15 y 16 C.O.)
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. deIdent. |
Presidente | RIVEROS LEONARDO | 22.136.510 |
Secret. Administrativa | LLORENS MARIA LUZ | 35.076.556 |
Secret. De Política y Organizacion | OMAR ROSS | 29.837.458 |
Secrt. Adoctrinamiento y Prensa | QUIROGA VERONICA | 23.734.525 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | COSENTINO CRISTIAN ARIEL | 23.237.062 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | ORTIZ ROXANA | 33.007.752 |
Secret Femenina | HEBE AMAYA | 34.113.845 |
Secret Femenina | ANDRADE ANALIA | 24.057.893 |
Secret Femenina | PEÑA, DENIS ALEJANDRA | 35.514.860 |
Secret. Masculina | ONTIVERO SERGIO RUBEN | 30.536.401 |
Secret. Masculina | FORTUGNO CRISTIAN | 35.552.426 |
Secret. Masculina | OYOLA LOPEZ BRIAN | 39.603.706 |
Secret. Gremial | GARCIA ALFREDO | 20.043.629 |
Secret. Gremial | QUINTEROS, MARIO HORACIO | 26.507.219 |
Secret. Gremial | VELIZ MONICA | 16.796.995 |
Secret. de la Tercera Edad | GUARDIA DANIEL | 20.111.709 |
Secret. de la Tercera Edad | PASTEN, STELLA MARIS | 10.763.663 |
Secret. de la Tercera Edad | ORELLANO VIVIANA GRACIELA | 13.533.206 |
1º Suplente | CABIBBO MARCIA ELIANA | 27.814.424 |
2º Suplente | ZUÑIGA ALBERTO DANIEL | 20.506.412 |
3º Suplente | CARDENAS, EVELYN | 33.966.823 |
4º Suplente | AQUINO ELIO GUSTAVO | 32.854.519 |
5º Suplente | PEREZ ANDREA BARBARA VERONICA | 22.392.242 |
1ª Supl. Sec. Femenina | CUELLO CINTIA LORENA | 23.734.530 |
2ª Supl. Sec. Femenina | TABOADA PATRICIA | 14.995.600 |
3ª Supl. Sec. Femenina | SALCEDO TATIANA AILIN | 39.603.946 |
1ª Supl. Sec. Masculina | ARAUJO ALBERTO | 16.694.718 |
2ª Supl. Sec. Masculina | RIOS MIGUEL ANGEL | 17.389.754 |
3º Supl. Sec. Masculina | RIDOLFI GONZALO SEBASTIAN | 33.274.575 |
1º Supl. Sec. Gremiales | SERRANO CLARA | 22.402.820 |
2º Supl. Sec. Gremiales | GARCIA ARMENTANO PABLO | 35.514.755 |
3º Supl. Sec. Gremiales | SOSA CAMILA | 43.750.149 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | ABRAHAM ALEJANDRO | 13.806.893 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | TORRES ELVIRA FANNY | 10.456.793 |
3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | MONDACA BERNARDINO OMAR | 14.858.459 |
CONGRESAL NACIONAL
POR GUAYMALLEN
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
PANERO VICTORIA DEL VALLE | 6.540.492 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
MANTELLO JOSEA NIEL | 12.353.102 |
CONGRESALES PROVINCIALES (GUAYMALLEN)
TITULARES
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
TARRAGONA MARCELA | 21.573.736 |
RODRIGUEZ OCTAVIO | 39.843.606 |
MORENO SERRANO MANUEL | 11.395.336 |
NANFRA MENGALI MARIA EMILIA | 44.906.804 |
MUÑOZ COLL ALEJANDRO JOSE | 34.917.873 |
LUZA PAEZ SERGIO JAVIER JESUS | 29.540.513 |
RIZZO PEDRO ESTEBAN | 22.939.786 |
SALCEDO ADRIANA BEATRIZ | 18.579.938 |
GUZMAN EMILIA HAYDEE | 35.200.054 |
VERA LUCILA | 31.028.416 |
ARIAS ALFREDO | 14.582.204 |
REINOSO JULIO | 20.368.860 |
POZZATO VERONICA | 26.711.106 |
SUPLENTES
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
DIAZ WALTER | 20.220.953 |
GUEVARA SERGIO RICARO | 18.641.246 |
BUSTOS LUIS ALBERTO | 32.570.799 |
TARRAGONA GOMEZ LUZ ELIANA | 17.118.759 |
RAMOS MIGUEL ANGEL | 13.324.306 |
OLIVARES MARCOS | 41.643.396 |
OYOLA ANTONIO EMILIANO | 46.663.608 |
FALITE VALERIA | 33.578.919 |
COLA CRISTINA | 13.806.948 |
ALVAREZ VIVIANA BEATRIZ | 36.278.054 |
BUSTAMANTE NOELIA | 30.984.231 |
HERNANDO DANIELA ANDREA | 33.793.165 |
BUSTAMANTE ALEJANDRO FABIAN | 20.413.192 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD DE GUAYMALLEN
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
Secretario General | HERNANDEZ CARLA MZLENA | 39.683.317 |
Secretario Adjunto | LOPEZ FRANCISCO JOSE | 39.020.622 |
Secretaría Administrativa | GRACIELA DANIELA KAREN | 39.378.384 |
Secretaria de Adoctrinamiento | CRUCIANI JULIETA BELEN | 44.757.543 |
Secretaría de Desarrollo comunitario | BAVERTA RENZO EMILIANO | 37.513.387 |
Secretaría de Comunicación | ARAUJO ROCIO GISEL | 42.243.868 |
Secretaría Estudiantil | ZUÑIGA DENIS MARIA | 44.009.352 |
Secretaría Gremial | MOSCI DIAZ MARTIN IGNACIO | 39.237.791 |
Secretaría de Derechos Humanos | BERMEJO MARCELLI PABLO MATIAS | 38.811.120 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | OCHOA ALDONEY JAQUELINA ORIANA | 43.829.780 |
Secretaria Distrital | OYOLA LOPEZ LUIS SANTIAGO | 45.023.100 |
Secretaría Socio Productiva | MALLEA MICAELA VERONICA | 43.278.354 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD SUPLENTE
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
1º Suplente | ARANCIBIA ZUÑIGA HECTOR | 45.142.784 |
2º Suplente | FARES FERNANDEZ TAMARA VANESA | 39.533.008 |
3º Suplente | GUEVARA LAUTARO | 42.750.360 |
4º Suplente | GARCIA SERRANO CAMILA | 42.975.278 |
5º Suplente | DOLCE MENENDEZ ADRIANO JULIAN | 42.974.927 |
6º Suplente | ALDERISI MARIA EMILCE | 41.284.855 |
7º Suplente | SESELJ MORAN LAUTARO NEHUEN | 39.843.277 |
8º Suplente | AMAYA MALANIE GIMENA | 41.191.009 |
9º Suplente | DIAZ MAURO EDUARDO | 36.592.120 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAS HERAS
(Art. 15 y 16 C.O.)
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. De Ident. |
Presidente | CALIZ, WALTER GODOFREDO | 22.316.086 |
Secret. Administrativa | PORRO, SILVANA | 33.052.125 |
Secret. De Política y Organizacion | GONZALEZ, GERMAN ULISES | 28.564.193 |
Secrt. Adoctrinamiento y Prensa | BRACAMONTE, JUANA DOLORES | 18.085.014 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | MARQUEZ, SERGIO GUSTAVO | 18.082.117 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | ESCOBAR, SUSANA ROSARIO | 17.098.287 |
Secret Femenina | IRRAZABAL ASTUDILLO, PAULA | 31.106.174 |
Secret Femenina | OLIVA, VANESA | 33.052.554 |
Secret Femenina | RECABARREN, MARISA | 17.809.209 |
Secret. Masculina | REVECO, DANIEL | 20.688.657 |
Secret. Masculina | LINERO, RICARDO | 32.571.140 |
Secret. Masculina | GINANNESCHI, JOSÉ | 14.428.376 |
Secret. Gremial | RIALES, VERONICA JUDITH | 31.564.946 |
Secret. Gremial | ARRIETA, RODRIGO | 35.663.829 |
Secret. Gremial | TRASLAVIÑA, MARIA | 22.189.072 |
Secret. de la Tercera Edad | ESCUDERO, SUSANA | 1.179.706 |
Secret. de la Tercera Edad | CORIA, PEDRO | 11.281.999 |
Secret. de la Tercera Edad | AGÜERO, ANA ALICIA | 11.722.610 |
1º Suplente | MARTIN, MARCELO | 38.919.350 |
2º Suplente | CONTALBA, ELIANA | 33.516.727 |
3º Suplente | AVILA, ALDO | 16.616.581 |
4º Suplente | LOCATELLI, CARLOS FERNANDO | 24.634.982 |
5º Suplente | GUZMAN, ERICA | 24.961.511 |
1ª Supl. Sec. Femenina | DE PIETRO , MONICA | 1.624.120 |
2ª Supl. Sec. Femenina | ROMERO, CLELIA | 11.854.690 |
3ª Supl. Sec. Femenina | LARA, MARISA NOEMI | 26.869.347 |
1ª Supl. Sec. Masculina | VITOLO, PAULO | 22.519.024 |
2ª Supl. Sec. Masculina | VARELA, BRANDON ORLANDO | 45.531.515 |
3º Supl. Sec. Masculina | LLANOS, JOSE MARIA | 10.514.988 |
1º Supl. Sec. Gremiales | RIVERO, RODOLFO GERMAN | 28.690.487 |
2º Supl. Sec. Gremiales | ZOPPIS, VIVIANA | 27.267.915 |
3º Supl. Sec. Gremiales | JELVEZ, YAMILA ALEJANDRA | 26.733.671 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | LOPEZ, GABRIEL | 14.185.213 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | FERNANDEZ, VICTOR HUGO | 13.533.272 |
3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | SALINAS, MARIA OFELIA | 10.940.561 |
CONGRESAL NACIONAL
POR LAS HERAS
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
VALVERDE, VERONICA | 22.3547.53 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
GONZALEZ, MARCELA ALEJANDRA | 33.093.911 |
CONGRESALES PROVINCIALES (LAS HERAS)
TITULARES
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
CARMONA, SONIA ELSA | 17214188 17.214.188 |
DONAIRE, RUBEN | 25.587.550 |
SCACIA, BRICIA | 42.266.592 |
MARTINEZ, RICARDO | 35.547.168 |
DIAZ, MARIO | 25845204 25.845.204 |
BERRIOS, GABRIELA | 20.357.62Ó |
SOSA, HERNAN | 31.318.688 |
ALVAREZ, ZIDANELIA | 21.911.187 |
LORENZO, MANUEL OMAR | 35.514.699 |
SUPLENTES
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
CASTRO, NATALIA VANESA | 27.596.131 |
AISE, NAHUEL | 30.818.256 |
CAMPOS, AYELEN | 44.059.466 |
MALDONADO, ESTEBAN FRANCISCO | 20.220.959 |
JACAMO, FERNANDA | 27.754.495 |
MARTIN, VICTOR ANDRES | 28.224.523 |
GODOY, SUSANA | 22.354.364 |
BETETO, NORMA | 17.214.251 |
