RESOLUCION N° 14 /2022 JUNTA ELECTORAL
VISTO:
El Cronograma Electoral aprobado por esta Junta Electoral mediante Resolución Nro. 1/2022
El Reglamento Electoral aprobado por el Consejo Partidario mediante Resolución 12/2022; y
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Cronograma establecido, esta Junta Electoral debe dictar Resolución Oficializando las Listas que reúnan todos los requisitos establecidos en el Reglamento y Nuestra Carta Orgánica. –
Que es en virtud de este reglamento que la Junta se abocó al estudio de cada uno de los documentos ingresados tanto por mail como en formato papel de todas las listas que se presentaron.
El reglamento electoral, en los distintos incisos del artículo 11 específica los requisitos de forma que deben cumplir las listas presentadas. –
A la vez, la Carta Orgánica establece las condiciones personales que deben cumplir los candidatos y candidatas a cubrir cada uno de los cargos. –
Lista Departamental
Que la Lista LAVALLE FUTURA del Departamento de Lavalle ha presentado candidatas y candidatos para las categorías Congresales Provinciales, Consejo Departamental, Consejo Departamental de la Juventud y Congresal Nacional; en las categorías de Titulares y Suplentes, a fin de participar en las elecciones internas del 11 de diciembre del presente año con la finalidad de ser oficializada;
Que se ha verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, en la Ley de los Partidos Políticos, en la Carta Orgánica del Partido y se ha verificado las calidades necesarias para cada uno de los candidatos de la lista referida;
Esto es importante ya que los mencionados incisos son los referidos a los requisitos de admisibilidad que sí o sí deben cumplir todas las listas para poder ser recibidas por esta Junta. –
Así las cosas, la Junta Electoral ha procedido a controlar la totalidad de la documentación presentada en tiempo oportuno de conformidad con los plazos consignados en el cronograma electoral que se estableció para tal acto, habiendo constatado la observancia de la normativa y reglamentación vigente;
Requisitos de la Carta Orgánica
La lista LAVALLE FUTURA cumple con el requisito de paridad por binomios establecido en nuestra Carta Orgánica, a la vez se respetan las condiciones personales que deben cumplir los candidatos y candidatas respecto a afiliación y antigüedad. –
Hechas las salvedades correspondientes, se puede afirmar que esta Junta no verificó incompatibilidades ni observaciones sobre la calidad de los candidatos, por lo que corresponde oficializar la lista para participar en las elecciones internas partidarias a realizarse el 11 de diciembre de 2022;
Que la Junta Electoral del Partido Justicialista ejerce las funciones y facultades que le otorgan la Ley de Partidos Políticos, Carta Orgánica y el Reglamento Electoral, encontrándose facultada a adoptar las medidas y dictar las normas pertinentes al efecto establecido en la legislación vigente;
Que sobre la base de los fundamentos expuestos precedentemente esta Junta considera procedente dictar resolución acerca de la admisión de oficialización de la lista LAVALLE FUTURA;
Sin más temas que tratar, se da por finalizado el acto, el que previa lectura y ratificación asienten los comparecientes.
Por ello y en uso de sus facultades;
LA JUNTA ELECTORAL del PARTIDO JUSTICIALISTA
RESUELVE
ARTICULO N° 1: OFICIALIZAR para participar de las elecciones internas partidarias convocadas para el día 11 de diciembre de 2022 como candidatos y candidatas a Congresales Provinciales, Congresal Nacional, Consejo Departamental, Consejo Departamental de la Juventud; Titulares y Suplentes de la LISTA LAVALLE FUTURA, cuyos nombres y documentos de identidad obran en el artículo 2° de esta Resolución de conformidad a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente disposición. –
Art: N° 2: Los candidatos de la lista oficializada por esta Resolución son los siguientes:
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAVALLE
(Art. 15 y 16 C.O.)
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. De Ident. |
Presidente | SEGOVIA CLAUDIA CARINA | 21.515.894 |
Secret. Administrativa | BRIZUELA SEBASTIÁN | 12.658.686 |
Secret. De Política y Organización | QUIROGA OLGA NANCY | 20.678.070 |
Secrt. Adoctrinamiento y Prensa | FRIGERIO PABLO | 18.535.909 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | SEGOVIA MARÍA ALEJANDRA | 28.689.580 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | CAÑA SILVANO | 28.224.198 |
Secret Femenina | MASI NÉLIDA ELIZABETH | 18.521.617 |
Secret Femenina | MATURANO VERÓNICA | 24.460.989 |
Secret Femenina | LUCERO MARGARITA E. | 14.925.528 |
Secret. Masculina | JUAN CARLOS GODOY | 14.208.926 |
Secret. Masculina | SÁNCHEZ FABIÁN | 21.515.859 |
Secret. Masculina | GAMBETTA GUILLERMO | 31.919.968 |
Secret. Gremial | TOMELÍN SUSANA | 16.995.440 |
Secret. Gremial | MÁRQUEZ DIEGO | 24.607.154 |
Secret. Gremial | VILLEGAS VALENTINA | 41.727.568 |
Secret. de la Tercera Edad | LÓPEZ FRANCISCO | 10.330.948 |
Secret. de la Tercera Edad | FERNÁNDEZ FANNY SUSANA | 14.934.448 |
Secret. de la Tercera Edad | BARONI LUIS | 5.497.340 |
1º Suplente | ZANATTA H. EDUARDO | 12.931.690 |
2º Suplente | MIRIAM MORÁN | 21.379.735 |
3º Suplente | OSVALDO SARMIENTO | 17.322.935 |
4º Suplente | REPETTO ÉRICA MERCEDES | 22.077.775 |
5º Suplente | GIGENA SEBASTIÁN | 33.821.687 |
1ª Supl. Sec. Femenina | PALACIO VIVIANA | 24.048.818 |
2ª Supl. Sec. Femenina | MARÍA ISABEL TRIBIÑO | 20.688.631 |
3ª Supl. Sec. Femenina | YÉSICA BALDERRAMA | 22.845.204 |
1ª Supl. Sec. Masculina | MANUEL FERRER | 17.258.887 |
2ª Supl. Sec. Masculina | CARDOZO NÉSTOR | 24.638.350 |
3º Supl. Sec. Masculina | RAMÓN RUBIO | 14.323.280 |
1º Supl. Sec. Gremiales | FEDERICO MASOERO | 40.595.371 |
2º Supl. Sec. Gremiales | PERULAN MARÍA JOSÉ | 45.587.903 |
3º Supl. Sec. Gremiales | REINOSO LUIS | 12.778.762 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | VILLEGAS MARGARITA | 11.204.331 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | MAYORGA FRANCISCO | 7.647.292 |
3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | SOSA FRANCISCA GRACIELA | 14.323 .150 |
CONGRESAL NACIONAL POR LAVALLE
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
ROBERTO V. RIGHI | 22.754.070 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
MONTAÑA RODOLFO | 17.069.399 |
CONGRESALES PROVINCIALES (LAVALLE)
TITULARES
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
DELURET JOANA | 33.651.981 |
ALBERTI CARLOS | 30.818.379 |
RAMOS ANA | 23.043.656 |
MONTÓN DIEGO | 25.034.999 |
SUPLENTES
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
PARRA ELIANA | 33.821.633 |
ACOSTA CARLOS | 27.612.003 |
FUSTER ROCÍO | 43.829.836 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD DE LAVALLE
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
Secretario General | BARAHONA CAMILA | 42.009.055 |
Secretario Adjunto | PICCO AGUSTIN | 42.510.878 |
Secretaría Administrativa | GUZMAN MILAGROS | 42.912.608 |
Secretaria de Adoctrinamiento | VILLEGAS FACUNDO | 40.595.384 |
Secretaría de Desarrollo comunitario | RUIZ GIMENA | 43.681.709 |
Secretaría de Comunicación | BARBERIS NICOL | 41.418.166 |
Secretaría Estudiantil | GUARDIA MATIAS | 39.532.461 |
Secretaría Gremial | MAN ANGELES | 43.213.564 |
Secretaría de Derechos Humanos | OLARTE ROCIO | 41..418180 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | ARCE GIANINA | 42.750.181 |
Secretaria Distrital | VIDAL JULIETA | 42.751.190 |
Secretaría Socio Productiva | IBACETA ROSA | 43.151.587 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD SUPLENTE
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
1º Suplente | GALLARDO JULIAN EZEQUIEL | 42.749.706 |
2º Suplente | PALACIO NICOLAS | 42.914.756 |
3º Suplente | GONZÁLEZ ROCIO | 43.151.576 |
4º Suplente | CHACON JESUS | 43.151.597 |
5º Suplente | PICCO MARIA DE LOURDES | 42.724.868 |
6º Suplente | RIVERO ESTEBAN RUBEN | 43.749.808 |
7º Suplente | ABURTO EZEQUIEL | 42.210.327 |
8º Suplente | GRIFFONE ENZO | 42.975.847 |
9º Suplente | MORALES FRANCISCO | 43.075.951 |
Art N° 3: De forma.
Art N° 4: Publíquese el mismo en la página web de la Junta Electoral a los fines de su publicidad y difusión.