RESOLUCION N° 16 /2022 JUNTA ELECTORAL
VISTO:
El Cronograma Electoral aprobado por esta Junta Electoral mediante Resolución Nro. 1/2022
El Reglamento Electoral aprobado por el Consejo Partidario mediante Resolución 12/2022; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Cronograma establecido, esta Junta Electoral debe dictar Resolución Oficializando las Listas que reúnan todos los requisitos establecidos en el Reglamento y Nuestra Carta Orgánica. –
Que es en virtud de este reglamento que la Junta se abocó al estudio de cada uno de los documentos ingresados tanto por mail como en formato papel de todas las listas que se presentaron.
El reglamento electoral, en los distintos incisos del artículo 11 específica los requisitos de forma que deben cumplir las listas presentadas. –
A la vez, la Carta Orgánica establece las condiciones personales que deben cumplir los candidatos y candidatas a cubrir cada uno de los cargos. –
Lista Departamental
Que la Lista PRIMERO SAN RAFAEL del Departamento de San Rafael ha presentado candidatas y candidatos para las categorías Congresales Provinciales, Consejo Departamental, Consejo Departamental de la Juventud y Congresal Nacional; en las categorías de Titulares y Suplentes, a fin de participar en las elecciones internas del 11 de diciembre del presente año con la finalidad de ser oficializada;
Que se ha verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, en la Ley de los Partidos Políticos, en la Carta Orgánica del Partido y se ha verificado las calidades necesarias para cada uno de los candidatos de la lista referida;
Esto es importante ya que los mencionados incisos son los referidos a los requisitos de admisibilidad que sí o sí deben cumplir todas las listas para poder ser recibidas por esta Junta. –
Así las cosas, la Junta Electoral ha procedido a controlar la totalidad de la documentación presentada en tiempo oportuno de conformidad con los plazos consignados en el cronograma electoral que se estableció para tal acto, habiendo constatado la observancia de la normativa y reglamentación vigente;
Requisitos de la Carta Orgánica
La lista PRIMERO SAN RAFAEL cumple con el requisito de paridad por binomios establecido en nuestra Carta Orgánica, a la vez se respetan las condiciones personales que deben cumplir los candidatos y candidatas respecto a afiliación y antigüedad. –
Hechas las salvedades correspondientes, se puede afirmar que esta Junta no verificó incompatibilidades ni observaciones sobre la calidad de los candidatos, por lo que corresponde oficializar la lista para participar en las elecciones internas partidarias a realizarse el 11 de diciembre de 2022;
Que la Junta Electoral del Partido Justicialista ejerce las funciones y facultades que le otorgan la Ley de Partidos Políticos, Carta Orgánica y el Reglamento Electoral, encontrándose facultada a adoptar las medidas y dictar las normas pertinentes al efecto establecido en la legislación vigente;
Que sobre la base de los fundamentos expuestos precedentemente esta Junta considera procedente dictar resolución acerca de la admisión de oficialización de la lista PRIMERO SAN RAFAEL;
Sin más temas que tratar, se da por finalizado el acto, el que previa lectura y ratificación asienten los comparecientes.
Por ello y en uso de sus facultades;
LA JUNTA ELECTORAL del PARTIDO JUSTICIALISTA
RESUELVE
ARTICULO N° 1: OFICIALIZAR para participar de las elecciones internas partidarias convocadas para el día 11 de diciembre de 2022 como candidatos y candidatas a Congresales Provinciales, Congresal Nacional, Consejo Departamental, Consejo Departamental de la Juventud; Titulares y Suplentes de la PRIMERO SAN RAFAEL, cuyos nombres y documentos de identidad obran en el artículo 2° de esta Resolución de conformidad a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente disposición. –
Art. N° 2: Los candidatos de la lista oficializada por esta Resolución son los siguientes:
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SAN RAFAEL
(Art. 15 y 16 C.O.)
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. deIdent. |
Presidente | SAT MAURICIO HERNAN | 30.298.020 |
Secret. Administrativa | CALLE PAOLA | 23.714.828 |
Secret. De Política y Organizacion | BARCUDI SAMUEL | 23.714.363 |
Secrt. Adoctrinamiento y Prensa | MUSCHELLA CECILIA | 25.766.804 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | MAZZAMATI ALFREDO | 23.385.268 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | REBOLLEDO YAQUELINA | 23.067.185 |
Secret Femenina | MASILLA CARINA | 20.677.616 |
Secret Femenina | DELL GISELA | 36.285.304 |
Secret Femenina | TORRES PAMELA | 28.733.667 |
Secret. Masculina | MOLINA JAVIER | 16.698.719 |
Secret. Masculina | CRESCITELLI JAVIER | 22.145.994 |
Secret. Masculina | RUIZ OSCAR | 14.099.673 |
Secret. Gremial | ZUGASTI MARTA | 6.157.564 |
Secret. Gremial | TRIPIANA MARIANO | 24.542.245 |
Secret. Gremial | CAMILLETTI DIANA HAYDEE | 18.534.246 |
Secret. de la Tercera Edad | TABOADA MARIO EDGARDO | 10.553.755 |
Secret. de la Tercera Edad | FREGENAL OSCAR | 8.590.510 |
Secret. de la Tercera Edad | CATALÁN ESTELA | 4.637.829 |
1º Suplente | ZARATE PATRICIA | 22.716.728 |
2º Suplente | CORNEJO CRISTIAN | 30.965.432 |
3º Suplente | CARBONI FRANCO | 20.298.137 |
4º Suplente | RÍOS ANA | 21.922.397 |
5º Suplente | MAUNAS CARLOS | 10.980.082 |
1ª Supl. Sec. Femenina | MATAR JORGELINA | 26.305.359 |
2ª Supl. Sec. Femenina | ORO MIRIAM | 31.737.801 |
3ª Supl. Sec. Femenina | RODRIGUEZ DANIELA | 31.466..351 |
1ª Supl. Sec. Masculina | ARIJA CARLOS | 34.016.025 |
2ª Supl. Sec. Masculina | CERNA BRIAN | 38.381.330 |
3º Supl. Sec. Masculina | OLIVAREZ MARCOS | 22.412.374 |
1º Supl. Sec. Gremiales | CAMPI DANDALO | 8.239.972 |
2º Supl. Sec. Gremiales | SAINZ DANIEL | 33.268.999 |
3º Supl. Sec. Gremiales | BORDON CARINA MANSILLA | 22.736.665 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | ROBINSON JULIAN | 8.470.852 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | REJIDO OLGA ESTER | 12.291.840 |
3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | FLORES ROBERTO | 11.580.066 |
CONGRESAL NACIONAL
POR SAN RAFAEL
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
FÉLIX OMAR CHAFI | 13.880.900 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
DA DALT MARÍA CRISTINA | 23.901.275 |
CONGRESALES PROVINCIALES (SAN RAFAEL)
TITULARES
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
GÓMEZ GERMAN | 22.412.873 |
OLIVARES ALEJANDRA | 25.766.168 |
SERRA PEDRO | 23.062.230 |
LANGA MARIELA | 21.038.299 |
MARINO JAVIER | 31.288.448 |
DOMÍNGUEZ ESTELA | 17.261.703 |
TERUEL OSCAR | 12.189.529 |
JULIÁN JAEL | 31.466.163 |
SUPLENTES
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
PUGNO JONATAN | 36.767.196 |
MUÑOZ CLAUDIA | 21.078.395 |
PEREZ CARLOS | 32.133.446 |
GOMEZ MARCELO | 20.452.879 |
CONTRERAS TANIA | 32.502.372 |
RIVERO EMIR | 35.614.922 |
KRUTZFELD CINTHIA | 34.170.024 |
MALDONADO VALERIA | 29.955.640 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD DE SAN RAFAEL
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
Secretario General | FRÍAS VÍCTOR HUGO | 39.241.233 |
Secretario Adjunto | ANGULO MARIA AGUSTINA | 43.214.011 |
Secretaría Administrativa | PAGANO JIMENA MICAELA | 40.735.018 |
Secretaria de Adoctrinamiento | QUIROGA FEDERICO OSCAR | 40.070.387 |
Secretaría de Desarrollo comunitario | PAVEZ GISELA NOEMI | 37.270.554 |
Secretaría de Comunicación | MARTÍNEZ LOURDES | 44.907.604 |
Secretaría Estudiantil | RABINO MATEO SAHID | 43.542.965 |
Secretaría Gremial | PANTO ROCIO | 42.862.843 |
Secretaría de Derechos Humanos | ARAUJO GIANELLA | 45.142.967 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | ROA ANTONIO EXEQUIEL | 38.209.827 |
Secretaria Distrital | PANDO NATALIA | 40.561.965 |
Secretaría Socio Productiva | PUGNO BRIAN | 42.468.589 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD SUPLENTE
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
1º Suplente | CABRERA EUGENIA ROCIO | 39.239.441 |
2º Suplente | MARTINEZ AGUSTIN | 43.941.577 |
3º Suplente | MERCADO ALDANA | 39.087.650 |
4º Suplente | REYES JAVIER | 37.963.628 |
5º Suplente | RABINO JULEN ADRIEL | 41.272.728 |
6º Suplente | BOIS SOFIA | 41.699.714 |
7º Suplente | MATEOS MARTIN | 40.219.241 |
8º Suplente | GALLEGO DANA GABRIELA | 44.438.612 |
9º Suplente | BARROSO ELIAS | 45.254.607 |
Art N° 3: De forma.
Art N° 4: Publíquese el mismo en la página web de la Junta Electoral a los fines de su publicidad y difusión.