Resolución Nª 19/2022
Visto:
La convocatoria a elecciones internas del Partido Justicialista Distrito Mendoza realizada por el Consejo Provincial del Partido Justicialista, el cronograma electoral en curso y las normas electorales partidarias vigentes; y
Considerando:
Que por Resolución Nº 13/2022 de fecha 09 de noviembre del corriente año, la Junta Electoral Partidaria oficializó los candidatos de la Lista “Unidad Peronista” para los cargos de Consejo Provincial, Consejo Provincial de la Juventud, Congresales Provinciales, Congresales Nacionales, Consejos Departamentales, Consejos Departamentales de la Juventud, Congresales Nacionales por el Departamento; en las categorías de Titulares y Suplentes para los dieciséis (16) Departamentos de la Provincia de Mendoza;
Que por Resolución N° 18/2022 del día de hoy, se Proclamaron las autoridades del Consejo Provincial, Consejo Provincial de la Juventud titulares y suplentes del Partido Justicialista, con mandato desde el 19 de diciembre de 2022 al 18 de diciembre del 2024.
Que por Resoluciones N°14/2022 y 16/2022 de fecha 09 de noviembre del corriente año, la Junta Electoral Partidaria oficializó los candidatos: de la lista “Lavalle Futura” para los cargos de Consejo Departamental de Lavalle, Consejo Departamental de la Juventud Peronista, Congresales de Lavalle, Congresal Nacional por el Departamento de Lavalle y de la lista Primero San Rafael para los cargos de Consejo Departamental de San Rafael, Consejo Departamental de la Juventud Peronista, Congresales de San Rafael, Congresal Nacional por el Departamento de San Rafael
Que, en tal sentido solamente se oficializó una lista para los cargos Departamentales de Capital, Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Maipú, La Paz, San Martin, Junín, Santa Rosa, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe.
Que a la fecha y conforme cronograma electoral las mismas se encuentran firmes, cumpliéndose todos los términos fijados para la presente interna, garantizando el debido proceso electoral interno, no siendo necesario ni conveniente llevar a cabo el acto del comicio tanto en los cargos Provinciales que hubo una sola lista, como en los cargos Departamentales que están en la misma situación.
Que como se puede apreciar, resta proclamar las listas únicas oficializadas de los cargos a elegirse en los Departamentos, tanto Consejos Departamentales, Consejos Departamentales de la Juventud Peronista, Congresales Provinciales y Congresales Nacionales por los Departamentos y Congresales Nacionales de la segunda parte del art. 37 de la Carta Orgánica a nivel Provincial.
Que, con respecto a ello, se destaca que tanto los Congresales Provinciales, como los Congresales Nacionales tienen un mandato de cuatro años, conforme art. 35 y 36 de la Carta Orgánica del Partido Justicialista – Distrito Mendoza y art. 19 de la Carta Orgánica del Partido Justicialista de orden Nacional, respectivamente.
Que con respecto a los Congresales por los Departamentos de Guaymallén y San Martín, se determinó en la Resolución N° 2/2022, de esta Junta Electoral, en su art. 6 que: “Para el caso de los Congresales de Guaymallén y San Martín, se elegirán la totalidad de los mismos que le corresponde a cada departamento, y en el primer Congreso Partidario se determinará la duración de los mandatos de estos, todo para dar estricto cumplimiento a nuestra Carta Orgánica”, por lo que en tal sentido fue la convocatoria de cargos a cubrir por dichos Departamentos y así será detallado en la presente proclamación.
Que se ha verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, en la Ley de los Partidos Políticos, en la Carta Orgánica del Partido y se ha verificado las calidades necesarias para cada uno de los candidatos de la lista referida;
Que las facultades otorgadas por el artículo 46 de la Carta Orgánica Partidaria, a esta Junta Electoral Provincial Partidaria, establece en su parte pertinente: “La Junta Electoral tendrá a su cargo dirección, contralor, escrutinio y juicio definitivo de las elecciones internas y la proclamación de los electos…”, y que “… como organismo independiente interviene en todo el proceso eleccionario conforme lo determina la respectiva reglamentación.”
Que se deja vigente el proceso electoral en aquellos departamentos donde se presentaron más de una lista, a saber: Rivadavia y Tupungato. –
Que sobre la base de los fundamentos expuestos precedentemente esta Junta considera procedente resolver la proclamación de los integrantes de las listas únicas oficializadas como autoridades electas del Partido al Congreso Nacional, al Congreso Provincial y también para los Consejos Departamentales de Capital, Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Maipú, La Paz, San Martin, Junín, Santa Rosa, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos, San Rafael. General Alvear y Malargüe.
Se deja constancia que la presente se dicta de acuerdo con el Protocolo de funcionamiento remoto o a distancia mediante la utilización de plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de video y audio, conforme a lo previsto en la Resolución N°02/2020 de la Mesa Ejecutiva del Partido Justicialista Mendoza y la Acordada N.º 51/20 de la Cámara Nacional Electoral, lo que torna innecesaria su firma. A tales efectos se reúnen para tal acto, están presentes los siguientes miembros de la Junta Electoral: Patricia Fadel, Gabriela Bazán, Luciano Sisti, Juan Pablo Verzini, Juan Cruz Loyola, Matías Santoni, Pamela Caballero , cuya presencia constituyen suficiente quorum para sesionar, deliberar y resolver. Los que luego de una libre deliberación e intercambio de ideas los miembros presentes de la Junta proceden a la votación, la que arrojo el siguiente resultado:
Patricia Fadel a favor
Gabriela Bazán a favor
Alejandra Maradona a favor
Gabriela Malinar a favor
Luciano Sisti a favor
Juan Pablo Verzini a favor
Juan Cruz Loyola a favor
Matías Santoni a favor
Pamela Caballero a favor
Sin más temas que tratar, se da por finalizado el acto, el que previa lectura y ratificación asienten los comparecientes según el Protocolo de funcionamiento remoto o a distancia referenciado.
Por ello y en uso de sus facultades;
LA HONORABLE JUNTA ELECTORAL
DEL PARTIDO JUSTICIALISTA
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- PROCLAMAR como autoridades electas del Congreso Nacional, con mandato desde el 19 de diciembre del 2022 al 18 de diciembre de 2026, a los compañeros y las compañeras que se detallan a continuación:
CONGRESALES NACIONALES
MUJERES TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
BENEGAS, SOLEDAD | 26.423.598 |
RODRIGUEZ, PAULA | 29.787.849 |
FADEL, PATRICIA | 13.429.240 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
DERRACHE, MERCEDES | 22.559.366 |
SOTO, LAURA | 24.631.455 |
MANGIONE, CINTIA VERONICA | 29.787.849 |
CONGRESALES NACIONALES
GREMIALES TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
BARROSO, GABRIEL OSVALDO | 24.986.799 |
CARMONA, JUANA | 14.858.188 |
VIEDMA RIOS, MARIA TERESA | 18.809.889 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
MOSCI, LEANDRO DAVID | 25.123.110 |
CISTERNA, LILIANA ESTER | 21.596.760 |
CHAIN, NAHIR LEILA | 39.843.858 |
CONGRESALES NACIONALES
JOVENES
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
MORAN, VALENTINA CELESTE | 39.017.930 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
MORENO, OSCAR MATIAS | 36.348.570 |
CONGRESAL NACIONAL
POR CAPITAL
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
Boris Ruben Edgardo | 17.257.071 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
SANCHEZ MAYA ADRIANA | 26.983.291 |
CONGRESAL NACIONAL
POR GUAYMALLEN
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
PANERO VICTORIA DEL VALLE | 6.540.492 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
MANTELLO JOSEA NIEL | 12.353.102 |
CONGRESAL NACIONAL
POR LAS HERAS
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
VALVERDE, VERONICA | 22354753 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
GONZALEZ, MARCELA ALEJANDRA | 33093911 |
CONGRESAL NACIONAL
POR MAIPU
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
STEVANATO JOSE MATIAS | 28.787.167 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
GARCIA MARÍA ÁNGELES | 29.386.208 |
CONGRESAL NACIONAL
POR SAN MARTIN
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
GIMENEZ JORGE OMAR | 14.879.084 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
GONZALEZ MARIA JOSE | 34.627.259 |
CONGRESAL NACIONAL
POR JUNIN
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
DI PAOLO JUAN ENRIQUE | 26.425.481 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
TEVES PATRICIA ALEJANDRA | 36.731.213 |
CONGRESAL NACIONAL
POR SANTA ROSA
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
DIAZ LORENA | 30.312.485 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
CASAS ABEL | 33.980.801 |
CONGRESAL NACIONAL
POR LA PAZ
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
ARTURIA ALAN JOEL | 34.993.561 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
FERNANDEZ SILVIA DE LAS MERCEDES | 17.149.849 |
CONGRESAL NACIONAL
POR GODOY CRUZ
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
ILARDO SURIANI LUCAS ALBERTO | 29.617.886 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
CEJAS CLAUDIA VERONICA | 30.189.541 |
CONGRESAL NACIONAL
POR LUJAN DE CUYO
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
PUJOL JORGE DAVID JOSE | 16.179.772 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
GIMENEZ ROMINA NOEMI | 30.973.646 |
CONGRESAL NACIONAL
POR SAN CARLOS
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
QUINTEROS ADOLFO | 30.545.839 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
PANELA CLAUDIA NOEMI | 23.062.676 |
CONGRESAL NACIONAL
POR TUNUYAN
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
AVEIRO MARTIN GUILLERMO | 24.181.161 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
HINOJOSA MARTIN SILVESTRE | 23.882.366 |
CONGRESAL NACIONAL
POR GENERAL ALVEAR
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
OTERO NESTOR DUILIO | 23.677.769 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
CORSO STELLA MARIS | 22.430.820 |
CONGRESAL NACIONAL
POR MALARGUE
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
JAQUE CELSO ALEJANDRO | 13.642.727 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
BARRERA SANDRA NOEMI | 30.709.081 |
CONGRESAL NACIONAL
POR LAVALLE
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
ROBERTO V. RIGHI | 22.754.070 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
MONTAÑA RODOLFO | 17.069.399 |
CONGRESAL NACIONAL
POR SAN RAFAEL
TITULAR
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
FÉLIX OMAR CHAFI | 13.880.900 |
SUPLENTE
Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
DA DALT MARÍA CRISTINA | 23901275 |
Artículo 2º.- PROCLAMAR como autoridades electas de los Consejo Departamentales y Consejos Departamentales de la Juventud Peronista de los Departamentos de Capital, Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Maipú, La Paz, San Martin, Junín, Santa Rosa, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe con mandato desde el 19 de diciembre del 2022 al 18 de diciembre de 2024, a los compañeros y las compañeras que se detallan a continuación:
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CAPITAL
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. deIdent. |
Presidente | SEVILLA MARTIN | 29.834.997 |
Secret. Administrativa | VACA GUZMAN ANDREA | 26.936.401 |
Secret. De Política y Organizacion | LOYOLA LUCIA EVA | 38.415.691 |
Secrt. Adoctrinamiento y Prensa | BERCHESSI DANIEL | 23.660.071 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | LAMBERTI GISELA CECILIA | 33.767.746 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | CALEAU GUSTAVO | 30.510.575 |
Secret Femenina | MORAN VALERIA | 33.766.109 |
Secret Femenina | ZEBALLOS ALEJANDRA | 16.394.443 |
Secret Femenina | CORDOBA PAULA TERESA | 29.974.891 |
Secret. Masculina | MAMANI RAUL RENE | 20.479.641 |
Secret. Masculina | GORIANZ EMILIO | 6.906.962 |
Secret. Masculina | FUGAZZOTO GENARO | 38.205.106 |
Secret. Gremial | LAZARTE GREGORIO ALBERTO | 35.936.013 |
Secret. Gremial | MORALES MONICA | 23.245.738 |
Secret. Gremial | BERROSO OSCAR DANIEL | 17.613.220 |
Secret. de la Tercera Edad | GAEL ALEXANDER | 17.126.086 |
Secret. de la Tercera Edad | NEGRI NANCY | 13.842.688 |
Secret. de la Tercera Edad | LONCHARICH ENRIQUE | 10.730.365 |
1º Suplente | CEJUDO AGUSTIN | 33.768.000 |
2º Suplente | VACA GUZMAN ADRIAN | 29.327.087 |
3º Suplente | GARRO MIGUEL | 42.169.035 |
4º Suplente | SALGADO CINTIA | 28.511.999 |
5º Suplente | MALDONADO EDUARDO | 10.350.434 |
1ª Supl. Sec. Femenina | CEBALLOS LUCIA | 40.219.430 |
2ª Supl. Sec. Femenina | FOTI JUANA | 1.196.570 |
3ª Supl. Sec. Femenina | MERCADO RIVAS JOHANA | 35.616.276 |
1ª Supl. Sec. Masculina | VANINI ROLANDO | 22.688.953 |
2ª Supl. Sec. Masculina | MOLLI EXEQUIEL | 27.160.556 |
3º Supl. Sec. Masculina | MENDEZ MARCOS | 28.511.545 |
1º Supl. Sec. Gremiales | BRITE NATALIA | 29.875.726 |
2º Supl. Sec. Gremiales | GOMEZ WALTER JAVIER | 31.949.972 |
3º Supl. Sec. Gremiales | SOTILDE SILVIA | 17.946.515 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | CALDERON TRINIDAD | 4.113.889 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | RODRIGUEZ VICENTE | 7.881.943 |
3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | MALDONADO SILVIA ALICIA | 5.330.023 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD DE CAPITAL
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
Secretario General | ROSENSTEIN AGUSTIN | 37.624.715 |
Secretario Adjunto | RIQUELME FLORENCIA | 39.678.867 |
Secretaría Administrativa | VICTORIA SEGOVIA | 39.603.408 |
Secretaria de Adoctrinamiento | ROMAN JEREMIAS | 19.102.409 |
Secretaría de Desarrollo comunitario | RODRIGUEZ BLANCHART MAXIMO | 40.070.580 |
Secretaría de Comunicación | ALEGRANZA PEREZ MARIA CARLA | 40.070.580 |
Secretaría Estudiantil | CRESCITELLI ABIGAIL | 43.152.362 |
Secretaría Gremial | MIRANDA MAXIMILIANO | 41.444.439 |
Secretaría de Derechos Humanos | SANTILLI ENZO | 40.596.936 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | YANZON LUCIANA AGUSTINA | 44.057.793 |
Secretaria Distrital | TOSCANO KATRIN YEYEN | 47.005.513 |
Secretaría Socio Productiva | VICENCIO LEDESMA BRUNO | 46.621.862 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD SUPLENTE
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
1º Suplente | GENTILI FERNANDA | 36.774..069 |
2º Suplente | POBLETE OLIVERA DAVID | 42009.941 |
3º Suplente | PIROLA JOAQUIN | 45.447.863 |
4º Suplente | SHIMPF BIONDINI MELISA | 43.415.199 |
5º Suplente | FERNANDEZ JUAN | 39.524.157 |
6º Suplente | ROA BARBARA | 36.495.142 |
7º Suplente | MEDINA IGNACION | 44.625.780 |
8º Suplente | FARIAS LINDA | 39.602.447 |
9º Suplente | MARCHENA MARIA GIMENA | 42.313.765 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GUAYMALLEN
(Art. 15 y 16 C.O.)
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. deIdent. |
Presidente | RIVEROS LEONARDO | 22.136.510 |
Secret. Administrativa | LLORENS MARIA LUZ | 35.076.556 |
Secret. De Política y Organizacion | OMAR ROSS | 29.837.458 |
Secrt. Adoctrinamiento y Prensa | QUIROGA VERONICA | 23.734.525 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | COSENTINO CRISTIAN ARIEL | 23.237.062 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | ORTIZ ROXANA | 33.007.752 |
Secret Femenina | HEBE AMAYA | 34.113.845 |
Secret Femenina | ANDRADE ANALIA | 24.057.893 |
Secret Femenina | PEÑA, DENIS ALEJANDRA | 35.514.860 |
Secret. Masculina | ONTIVERO SERGIO RUBEN | 30.536.401 |
Secret. Masculina | FORTUGNO CRISTIAN | 35.552.426 |
Secret. Masculina | OYOLA LOPEZ BRIAN | 39.603.706 |
Secret. Gremial | GARCIA ALFREDO | 20.043.629 |
Secret. Gremial | QUINTEROS, MARIO HORACIO | 26.507.219 |
Secret. Gremial | VELIZ MONICA | 16.796.995 |
Secret. de la Tercera Edad | GUARDIA DANIEL | 20.111.709 |
Secret. de la Tercera Edad | PASTEN, STELLA MARIS | 10.763.663 |
Secret. de la Tercera Edad | ORELLANO VIVIANA GRACIELA | 13.533.206 |
1º Suplente | CABIBBO MARCIA ELIANA | 27.814.424 |
2º Suplente | ZUÑIGA ALBERTO DANIEL | 20.506.412 |
3º Suplente | CARDENAS, EVELYN | 33.966.823 |
4º Suplente | AQUINO ELIO GUSTAVO | 32.854.519 |
5º Suplente | PEREZ ANDREA BARBARA VERONICA | 22.392.242 |
1ª Supl. Sec. Femenina | CUELLO CINTIA LORENA | 23.734.530 |
2ª Supl. Sec. Femenina | TABOADA PATRICIA | 14.995.600 |
3ª Supl. Sec. Femenina | SALCEDO TATIANA AILIN | 39.603.946 |
1ª Supl. Sec. Masculina | ARAUJO ALBERTO | 16.694.718 |
2ª Supl. Sec. Masculina | RIOS MIGUEL ANGEL | 17.389.754 |
3º Supl. Sec. Masculina | RIDOLFI GONZALO SEBASTIAN | 33.274.575 |
1º Supl. Sec. Gremiales | SERRANO CLARA | 22.402.820 |
2º Supl. Sec. Gremiales | GARCIA ARMENTANO PABLO | 35.514.755 |
3º Supl. Sec. Gremiales | SOSA CAMILA | 43.750.149 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | ABRAHAM ALEJANDRO | 13.806.893 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | TORRES ELVIRA FANNY | 10.456.793 |
3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | MONDACA BERNARDINO OMAR | 14.858.459 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD DE GUAYMALLEN
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
Secretario General | HERNANDEZ CARLA MZLENA | 39683317 |
Secretario Adjunto | LOPEZ FRANCISCO JOSE | 39020622 |
Secretaría Administrativa | GRACIELA DANIELA KAREN | 39378384 |
Secretaria de Adoctrinamiento | CRUCIANI JULIETA BELEN | 44757543 |
Secretaría de Desarrollo comunitario | BAVERTA RENZO EMILIANO | 37513387 |
Secretaría de Comunicación | ARAUJO ROCIO GISEL | 42243868 |
Secretaría Estudiantil | ZUÑIGA DENIS MARIA | 44009352 |
Secretaría Gremial | MOSCI DIAZ MARTIN IGNACIO | 39237791 |
Secretaría de Derechos Humanos | BERMEJO MARCELLI PABLO MATIAS | 38811120 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | OCHOA ALDONEY JAQUELINA ORIANA | 43829780 |
Secretaria Distrital | OYOLA LOPEZ LUIS SANTIAGO | 45023100 |
Secretaría Socio Productiva | MALLEA MICAELA VERONICA | 43278354 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD SUPLENTE
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
1º Suplente | ARANCIBIA ZUÑIGA HECTOR | 45142784 |
2º Suplente | FARES FERNANDEZ TAMARA VANESA | 39533008 |
3º Suplente | GUEVARA LAUTARO | 42750360 |
4º Suplente | GARCIA SERRANO CAMILA | 42975278 |
5º Suplente | DOLCE MENENDEZ ADRIANO JULIAN | 42974927 |
6º Suplente | ALDERISI MARIA EMILCE | 41284855 |
7º Suplente | SESELJ MORAN LAUTARO NEHUEN | 39843277 |
8º Suplente | AMAYA MALANIE GIMENA | 41191009 |
9º Suplente | DIAZ MAURO EDUARDO | 36592120 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LAS HERAS
(Art. 15 y 16 C.O.)
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. De Ident. |
Presidente | CALIZ, WALTER GODOFREDO | 22.316.086 |
Secret. Administrativa | PORRO, SILVANA | 33.052.125 |
Secret. De Política y Organizacion | GONZALEZ, GERMAN ULISES | 28.564.193 |
Secrt. Adoctrinamiento y Prensa | BRACAMONTE, JUANA DOLORES | 18.085.014 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | MARQUEZ, SERGIO GUSTAVO | 18.082.117 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | ESCOBAR, SUSANA ROSARIO | 17.098.287 |
Secret Femenina | IRRAZABAL ASTUDILLO, PAULA | 31.106.174 |
Secret Femenina | OLIVA, VANESA | 33.052.554 |
Secret Femenina | RECABARREN, MARISA | 17.809.209 |
Secret. Masculina | REVECO, DANIEL | 20.688.657 |
Secret. Masculina | LINERO, RICARDO | 32.571140 |
Secret. Masculina | GINANNESCHI, JOSÉ | 14428.376 |
Secret. Gremial | RIALES, VERONICA JUDITH | 31.564.946 |
Secret. Gremial | ARRIETA, RODRIGO | 35.663.829 |
Secret. Gremial | TRASLAVIÑA, MARIA | 22.189.072 |
Secret. de la Tercera Edad | ESCUDERO, SUSANA | 1.179.706 |
Secret. de la Tercera Edad | CORIA, PEDRO | 11.281.999 |
Secret. de la Tercera Edad | AGÜERO, ANA ALICIA | 11.722.610 |
1º Suplente | MARTIN, MARCELO | 38.919.350 |
2º Suplente | CONTALBA, ELIANA | 33.516.727 |
3º Suplente | AVILA, ALDO | 16.616.581 |
4º Suplente | LOCATELLI, CARLOS FERNANDO | 24.634.982 |
5º Suplente | GUZMAN, ERICA | 24.961.511 |
1ª Supl. Sec. Femenina | DE PIETRO , MONICA | 1.624.120 |
2ª Supl. Sec. Femenina | ROMERO, CLELIA | 11.854.690 |
3ª Supl. Sec. Femenina | LARA, MARISA NOEMI | 26.869.347 |
1ª Supl. Sec. Masculina | VITOLO, PAULO | 22.519.024 |
2ª Supl. Sec. Masculina | VARELA, BRANDON ORLANDO | 45.531.515 |
3º Supl. Sec. Masculina | LLANOS, JOSE MARIA | 10.514.988 |
1º Supl. Sec. Gremiales | RIVERO , RODOLFO GERMAN | 28.690.487 |
2º Supl. Sec. Gremiales | ZOPPIS, VIVIANA | 27.267.915 |
3º Supl. Sec. Gremiales | JELVEZ, YAMILA ALEJANDRA | 26.733.671 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | LOPEZ, GABRIEL | 14.185.213 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | FERNANDEZ, VICTOR HUGO | 13.533.272 |
3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | SALINAS, MARIA OFELIA | 10.940.561 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD DE LAS HERAS
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
Secretario General | CANO AGOSTINA FERNANDA | 39.021782 |
Secretario Adjunto | QUILPATAY. FACUNDO | 37.737695 |
Secretaría Administrativa | TRASLAVINA. LUZ | 43.418633 |
Secretaria de Adoctrinamiento | BRACAMONTE, DAIANA | 41.004628 |
Secretaría de Desarrollo comunitario | CEVERINO. LUCIAMA ANDREA | 38.414.764 |
Secretaría de Comunicación | LATORRE FACUNDO | 42.863.999 |
Secretaría Estudiantil | GATICA AGUSTINA | 42.169.2?5 |
Secretaría Gremial | ALONSO DULCE CARLA | 44.059.246 |
Secretaría de Derechos Humanos | FURQUE GIANFRANCO | 44.059.246 |
Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | NUNEZ, JONATHAN | 40.559.986 |
Secretaria Distrital | LUCERO, IAN YOEL | 40.585.603 |
Secretaría Socio Productiva | MATIAS URQUIZA | 42.117.926 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD SUPLENTE
Cargo | Apellido y Nombre | Doc. de Identidad |
1º Suplente | YANDURAN NICOLAS | 41.701518 |
2º Suplente | VILALA NEYEN ALEJANDRA | 39.532562 |
3º Suplente | ANDRADA. PATRICIO NICOLAS | 38.335583 |
4º Suplente | ALARCON, CELINA | 42.510412 |
5º Suplente | CORTES, VALENTINA | 44.246455 |
6º Suplente | VALDERRAMA, MATIAS | 39.240398 |
7º Suplente | SILVA MILAGROS | 42.505852 |
8º Suplente | COLUCC E EQUIEL | 45.359254 |
9º Suplente | CEBALLOS, MARINA ANTONELLA | 36.999592 |
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE MAIPU
(Art. 15 y 16 C.O.)
Cargo | APELLIDO Y NOMBRE | Doc. deIdent. |
Presidente | BERMEJO ALEJANDRO DANIEL | 14.985.237 |
Secret. Administrativa | DECIMA NADIA FLORENCIA | 35.926.052 |
Secret. De Política y Organizacion | AROMA FEDERICO JOSE | 32.665.025 |
Secrt. Adoctrinamiento y Prensa | SEVILLA ANA EUSEBIA | 20.857.980 |
Secret. de Finanzas y Movilidad | MONTES MATIAS MIGUEL | 32.902.208 |
Secret. de Afiliaciones y Padrones | COLOMBO LORENA | 29.386.208 |
Secret Femenina | BERMEJO CARELI | 34.460.893 |
Secret Femenina | PEREA YESICA | 32.635.043 |
Secret Femenina | BOTARNICOLA BRENDA MARIBEL | 37.615.358 |
Secret. Masculina | GARCIA JAVIER ALBERTO | 26.830.343 |
Secret. Masculina | CARLOS DANIEL GUERRERO | 26.830.203 |
Secret. Masculina | MERCURI LEONARDO JESUS | 32.880.557 |
Secret. Gremial | SPERDUTTI CARLOS | 10.586.361 |
Secret. Gremial | FLORES SUSANA REGINA | 10.738.617 |
Secret. Gremial | ARANA GERMAN GABRIEL CASENABE 54 | 37.002.447 |
Secret. de la Tercera Edad | GALLELLA GERMAN GABRIEL | 10.738.617 |
Secret. de la Tercera Edad | ALBORNOZ OSVALDO HORACIO | 10.517.641 |
Secret. de la Tercera Edad | VIZIOLI RAQUEL | 6.157.358 |
1º Suplente | BRUNO ADRIANA GISELA | 27.369.513 |
2º Suplente | SARTORIO HERNAN | 36.341.188 |
3º Suplente | SEGOVIA LEDESMA MACARENA BELEN | 39.798.409 |
4º Suplente | PEÑA DANIEL HERNAN | 31.159.352 |
5º Suplente | DELLABARBA MARCELO | 21.375.335 |
1ª Supl. Sec. Femenina | BUMBALO ERICA | 35.660.611 |
2ª Supl. Sec. Femenina | MONITTO CARLA ANAHI | 34.993.868 |
3ª Supl. Sec. Femenina | GODOY SANDRA | 20.545.830 |
1ª Supl. Sec. Masculina | GUDIÑO LUIS RODOLFO | 31.284.701 |
2ª Supl. Sec. Masculina | GARCIA CRISTIAN | 23.531.886 |
3º Supl. Sec. Masculina | NOTTO MARCELO | 20.857.906 |
1º Supl. Sec. Gremiales | MAMMOLI NOELY ANABEL | 35.661.759 |
2º Supl. Sec. Gremiales | PINTI DIEGO DARDO | 24.447.948 |
3º Supl. Sec. Gremiales | GAVASCI LILIANA | 18.673.048 |
1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | PORRO ABELARDO | 8.239.596 |
2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | HERRERA SUSANA | 11.440.993 |
