RESOLUCION N° 07/2023
Mendoza, 2 de mayo de 2023.
RESOLUCIÓN NRO. 7/2023
Visto:
El cronograma electoral en curso para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias previstas para el día 11 de junio de 2023, para elegir precandidatos a Gobernador/a, Vicegobernador/a, Legisladores/as, Intendentes/as y Concejales del Frente “ELEGÍ MENDOZA”, de conformidad a la normativa legal que convoca a elecciones para los cubrir los cargos de la Provincia de Mendoza y los departamento de Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Junín, Rivadavia, San Martín, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, General Alvear y Malargüe;
Considerando:
Que habiendo advertido una serie de errores materiales, los que deben ser subsanados a efectos de que los nombres de los candidatos y candidatas estén consignados de forma correcta, se procede a realizar la presente resolución rectificatoria a fin de subsanar los mismos.
Que también esta Junta ha recibido las renuncias de la totalidad de los candidatos a Intendente y Concejales de la Lista La Base para el Departamento de Malargüe, por lo que se deben tener por presentadas las mismas e informar a la Junta Electoral Provincial dicha situación para que los mismos no aparezcan en la Boleta Única.-
Que la Junta Electoral del Frente notifica sus resoluciones de acuerdo a lo previsto en el Acta Constitutiva y en el Reglamento Electoral por publicación en su sitio web www.pjmendoza.org.-
Que sobre la base de los fundamentos expuestos precedentemente esta Junta procede a dictar resolución acerca de la admisión de oficialización de la Lista de precandidatos y precandidatas de las listas que en la parte resolutiva de la presente se detallan;
Por ello:
LA JUNTA ELECTORAL del Frente “ELEGÍ MENDOZA”,
RESUELVE:
- RECTIFICAR la lista de precandidatos y precandidatas de la lista “AVANZA MENDOZA”, la que quedará de tal como aparece en el ANEXO I que forma parte de esta resolución.-
- RECTIFICAR la lista de precandidatos y precandidatas de la lista “TERCERA POSICIÓN PERONISTA”, la que quedará de tal como aparece en el ANEXO II que forma parte de esta resolución.-
- Ténganse presentes las renuncias de la totalidad de los candidatos y candidatas de la lista “LA BASE” para los cargos de Intendente y Concejales del departamento de Malargüe”, infórmese dicha situación a la Junta Electoral Provincial a fin que no sea incluida en la Boleta Unica.-
- Remítase copia de la presente Resolución a la Junta Electoral Provincial.
- Notifíquese la presente Resolución a todos los interesados mediante su publicación en sitio web, www.pjmendoza.org archívese por Secretaría Administrativa.
ANEXO I “AVANZA MENDOZA”
SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA |
GOBERNADOR | CARMONA GUILLERMO | CARMONA GUILLERMO | |
VICEGOBERNADOR | PAPONET LILIANA | PAPONET LILIANA | |
1° SECCIÓN | 1° SENADOR | SAUA GUSTAVO | SAUA GUSTAVO |
2° SENADOR | DÍAZ MARÍA DE LOS ANGELES | MARY «LOPEZ» | |
3° SENADOR | CAILLY SILVINA | CAILLY SILVINA | |
4° SENADOR | ELIZONDO JAVIER | ELIZONDO JAVIER | |
5° SENADOR | GÓMEZ CLAUDIO | GÓMEZ CLAUDIO | |
6° SENADOR | MARTINEZ PRO MARIA GRACIA | MARTINEZ PRO MARIA GRACIA | |
1° SECCIÓN | 1° DIPUTADO | LACOSTE FERNANDA | LACOSTE FERNANDA |
2° DIPUTADO | MIRANDA FABIÁN | MIRANDA FABIÁN | |
3° DIPUTADO | BADOSA PEDRO | BADOSA PEDRO | |
4° DIPUTADO | JORGE MARÍA LAURA | JORGE MARÍA LAURA | |
5° DIPUTADO | GARAY PAULO | GARAY PAULO | |
6° DIPUTADO | PELEGRINA ARACELI | PELEGRINA ARACELI | |
7° DIPUTADO | MAUREIRA AGUSTÍN | MAUREIRA AGUSTÍN | |
8° DIPUTADO | ZAPATA MÓNICA | ZAPATA MÓNICA | |
2° SECCIÓN | 1° SENADOR | SERRALTA MIGUEL | SERRALTA MIGUEL |
2° SENADOR | EDID ROSARIO DEL CARMEN | EDID ROSARIO DEL CARMEN | |
3° SENADOR | RAMÓN GUSTAVO | RAMÓN GUSTAVO | |
4° SENADOR | BERDIÑAS MARÍA CRISTINA | BERDIÑAS MARÍA CRISTINA | |
5° SENADOR | NÚÑEZ CARLOS | NÚÑEZ CARLOS | |
2° SECCIÓN | 1° DIPUTADO | YAPURA JUAN PABLO | YAPURA JUAN PABLO |
2° DIPUTADO | COLOMBO LORENA GINA | COLOMBO LORENA GINA | |
3° DIPUTADO | RUGGERI RAÚL FABRICIO | RUGGERI RAÚL FABRICIO | |
4° DIPUTADO | PÉREZ FLORENCIA | PÉREZ FLORENCIA | |
5° DIPUTADO | MUÑOZ JOSÉ | MUÑOZ JOSÉ | |
6° DIPUTADO | POZZO YOLANDA | POZZO YOLANDA | |
3° SECCIÓN | 1° SENADOR | BELLIDO JULIO CESAR | BELLIDO JULIO CESAR |
2° SENADOR | LLAVER NORA | LLAVER NORA | |
3° SENADOR | LEYES CARLOS ALEXIS | LEYES CARLOS ALEXIS | |
4° SENADOR | HENRIQUEZ CLAUDIA | HENRIQUEZ CLAUDIA | |
3° SECCIÓN | 1° DIPUTADO | HINOJOSA MARTÍN | HINOJOSA MARTÍN |
2° DIPUTADO | CECCHI DELPIERRE GUADALUPE | CECCHI DELPIERRE GUADALUPE | |
3° DIPUTADO | BONSANGUE JULIO | BONSANGUE JULIO | |
4° DIPUTADO | BALMACEDA SILVIA | BALMACEDA SILVIA | |
5° DIPUTADO | AZAGRA BAUTISTA | AZAGRA BAUTISTA | |
4° SECCIÓN | 1° SENADOR | SAT MAURICIO | SAT MAURICIO |
2° SENADOR | QUIROGA HILDA | QUIROGA HILDA | |
3° SENADOR | MOLINA JAVIER | MOLINA JAVIER «CUMPITA» | |
4° SENADOR | BELLOSO SUSANA | BELLOSO SUSANA | |
4° SECCIÓN | 1° DIPUTADO | GÓMEZ GERMÁN | GÓMEZ GERMÁN |
2° DIPUTADO | DA DALT CRISTINA | DA DALT CRISTINA | |
3° DIPUTADO | MEDINA YANELA | MEDINA YANELA | |
4° DIPUTADO | MUÑOZ JAVIER | MUÑOZ JAVIER | |
5° DIPUTADO | REBOLLEDO LAURA JAQUELINA | REBOLLEDO JAQUI | |
CAPITAL | INTENDENTE | FARAH CARINA | FARAH CARINA |
1° CONCEJAL TITULAR | QUIROGA EDUARDO | QUIROGA EDUARDO | |
2° CONCEJAL TITULAR | PALERO MARÍA LAURA | PALERO PUPI | |
3° CONCEJAL TITULAR | AGUILERA BRUNO | AGUILERA BRUNO | |
4° CONCEJAL TITULAR | SUÁREZ ADRIANA | SUÁREZ ADRIANA | |
5° CONCEJAL TITULAR | SPEDALETTI RUBÉN | SPEDALETTI RUBÉN | |
6° CONCEJAL TITULAR | SOSA ROSALBA | SOSA ROSALBA | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | CONTE ALEJANDRO | CONTE ALEJANDRO | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | ARGUELLO ANALÍA | ARGUELLO ANALÍA | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | VIVES ARIEL | VIVES ARIEL | |
GUAYMALLÉN | INTENDENTE | MOYANO RAFAEL | MOYANO RAFA |
1° CONCEJAL TITULAR | VILLEGAS JUAN CARLOS | VILLEGAS JUAN CARLOS | |
2° CONCEJAL TITULAR | DAFUNCHIO GRISELDA | DAFUNCHIO GRISELDA | |
3° CONCEJAL TITULAR | ZAFFORA GUILLERMO | ZAFFORA GUILLERMO | |
4° CONCEJAL TITULAR | VÉLIZ MÓNICA | VÉLIZ MÓNICA | |
5° CONCEJAL TITULAR | CASTILLO JUAN PABLO | CASTILLO JUAN PABLO | |
6° CONCEJAL TITULAR | MANUELE GRACIELA | MANUELE GRACIELA | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | PEÑA MAURICIO | PEÑA MAURICIO | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | MORILLAS LOURDES | MORILLAS LOURDES | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | ACIAR HIPÓLITO | ACIAR HIPÓLITO | |
LAS HERAS | INTENDENTE | MIRANDA RUBÉN | MIRANDA RUBÉN |
1° CONCEJAL TITULAR | CAIN MARTÍN | CAIN MARTÍN | |
2° CONCEJAL TITULAR | VERÓN NOELIA FABIANA | VERÓN NOELIA | |
3° CONCEJAL TITULAR | PERSIA ANDREZ | PERSIA ANDREZ | |
4° CONCEJAL TITULAR | FIOCHETTI EUGENIA | FIOCHETTI EUGENIA | |
5° CONCEJAL TITULAR | GAY VALERIA | GAY VALERIA | |
6° CONCEJAL TITULAR | QUIROGA FABIAN | QUIROGA FABIAN | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | PERÉZ JAVIER | PERÉZ JAVIER | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | VICTORIA UÑO GABRIELA | VICTORIA UÑO GABRIELA | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | ESCALANTE CRISTIAN | ESCALANTE CRISTIAN | |
JUNÍN | INTENDENTE | VERA GASTÓN | VERA GASTÓN |
1° CONCEJAL TITULAR | MARTÍNEZ EUGENIA | MARTÍNEZ EUGENIA | |
2° CONCEJAL TITULAR | ÁVILA GUILLERMO | ÁVILA GUILLERMO | |
3° CONCEJAL TITULAR | RÍOS JUAN CARLOS | RÍOS JUAN CARLOS | |
4° CONCEJAL TITULAR | VIDELA AÍDA | VIDELA AÍDA | |
5° CONCEJAL TITULAR | LÓPEZ ESTEBAN | LÓPEZ ESTEBAN | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | GONZÁLEZ GLADYS | GONZÁLEZ GLADYS | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | TORREZ FELIX SANTIAGO | TORREZ FELIX SANTIAGO | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | RÍOS VERÓNICA NATALIA | RÍOS VERÓNICA NATALIA | |
SAN MARTÍN | INTENDENTE | FIGUEROA MAURICIO | FIGUEROA MAURICIO |
1° CONCEJAL TITULAR | YURIE JORGE | YURIE JORGE | |
2° CONCEJAL TITULAR | ROVIRA GRACIELA | ROVIRA GRACIELA | |
3° CONCEJAL TITULAR | ASCURRA GUSTAVO | ASCURRA GUSTAVO | |
4° CONCEJAL TITULAR | BUTTINI DAIANA | BUTTINI DAIANA | |
5° CONCEJAL TITULAR | MOLINA EMILIANO | MOLINA EMILIANO | |
6° CONCEJAL TITULAR | MALDONADO INES JULIA | MALDONADO INES JULIA | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | LÓPEZ LUIS | LÓPEZ LUIS | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | RETAMALES JOHANA | RETAMALES JOHANA | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | OLMOS JORGE | OLMOS JORGE | |
RIVADAVIA | INTENDENTE | DEVITO CRISTIAN | DEVITO CRISTIAN |
1° CONCEJAL TITULAR | ESCUDERO HÉCTOR | ESCUDERO HÉCTOR | |
2° CONCEJAL TITULAR | LÚQUEZ MARÍA ESTHER | LÚQUEZ MARÍA ESTHER | |
3° CONCEJAL TITULAR | CLAVERO JOSÉ GUILLERMO | CLAVERO JOSÉ GUILLERMO | |
4° CONCEJAL TITULAR | ABREGO CAROLINA MICAELA | ABREGO CAROLINA MICAELA | |
5° CONCEJAL TITULAR | JARA PABLO | JARA PABLO | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | CABRAL DAIANA | CABRAL DAIANA | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | MARÍA ROSA RIVAS | MARÍA ROSA RIVAS | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | HEREDIA JUAN ALBERTO | HEREDIA JUAN ALBERTO | |
GODOY CRUZ | INTENDENTE | POVES ARIEL | POVES ARIEL |
1° CONCEJAL TITULAR | RODRÍGUEZ CARLOS | RODRÍGUEZ CARLOS «CACHI» | |
2° CONCEJAL TITULAR | ETCHEVERRI SILVIA | ETCHEVERRI SILVIA | |
3° CONCEJAL TITULAR | PRADO FEDERICO | PRADO FEDERICO | |
4° CONCEJAL TITULAR | TORRES MÓNICA | TORRES MÓNICA | |
5° CONCEJAL TITULAR | LLEDO SANTIAGO | LLEDO SANTIAGO | |
6° CONCEJAL TITULAR | CAGGIA ESTELA | CAGGIA ESTELA | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | WEIGANDT VANINA | WEIGANDT VANINA | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | AGÜERO DAVID GERARDO | AGÜERO DAVID GERARDO | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | LÓPEZ ALBERTO | LÓPEZ ALBERTO | |
LUJÁN DE CUYO | INTENDENTE | BENÍTES ANDRÉS | BENÍTES ANDRÉS |
1° CONCEJAL TITULAR | SILVESTRINI ALEJANDRO | SILVESTRINI ALEJANDRO | |
2° CONCEJAL TITULAR | DÍAZ MARCELA ROXANA | DÍAZ MARCELA ROXANA | |
3° CONCEJAL TITULAR | PERALTA CARLOS ALBERTO | PERALTA CARLOS ALBERTO | |
4° CONCEJAL TITULAR | SAFIGUEROA MARÍA ALEJANDRA | SAFIGUEROA MARÍA ALEJANDRA | |
5° CONCEJAL TITULAR | GONET HUGO FRANCISCO | GONET HUGO FRANCISCO | |
6° CONCEJAL TITULAR | QUIROGA VANESA | QUIROGA VANESA | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | REINA SOFÍA | REINA SOFÍA | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | YAHSEN NAHUEL | YAHSEN NAHUEL | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | LUCERO ANDRÍS | LUCERO ANDRÉS | |
TUPUNGATO | INTENDENTE | SIELI DANIEL OSCAR | SIELI DANIEL OSCAR |
1° CONCEJAL TITULAR | MORENO CARLA | MORENO CARLA | |
2° CONCEJAL TITULAR | LUCERO FRANCO | LUCERO FRANCO | |
3° CONCEJAL TITULAR | CONTRERAS SILVIA | CONTRERAS SILVIA | |
4° CONCEJAL TITULAR | SUCAÑO ALBERTO | SUCAÑO ALBERTO | |
5° CONCEJAL TITULAR | ROBLEDO ROXANA | ROBLEDO ROXANA | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | OCAÑA MANUELA | OCAÑA MANUELA | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | RUÍZ ANA ELIZABETH | RUÍZ ANA ELIZABETH | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | LÓPEZ JOSÉ LUIS | LÓPEZ JOSÉ LUIS | |
GENERAL ALVEAR | INTENDENTE | BONARDEL OSCAR | BONARDEL OSCAR |
1° CONCEJAL TITULAR | RODRÍGUEZ CLAUDIO | RODRÍGUEZ CLAUDIO | |
2° CONCEJAL TITULAR | KATZER HEBE | KATZER HEBE | |
3° CONCEJAL TITULAR | LÓPEZ MIGUEL | LÓPEZ MIGUEL «OSO» | |
4° CONCEJAL TITULAR | RAMÍREZ BELÉN | RAMÍREZ BELÉN | |
5° CONCEJAL TITULAR | GIL JONATAN | GIL JONATHAN | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | RODRÍGUEZ ROMINA | RODRÍGUEZ ROMINA | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | FERNÁNDEZ GUSTAVO | FERNÁNDEZ GUSTAVO | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | ABENDAÑO SILVIA | AVENDAÑO SILVIA | |
MALARGÜE | INTENDENTE | BARRO JOSÉ | BARRO JOSÉ |
1° CONCEJAL TITULAR | VON ZENDTWITZ DANIEL ENRIQUE | VON ZENDTWITZ DANIEL ENRIQUE | |
2° CONCEJAL TITULAR | MANSILLA EMILCE | MANSILLA EMILCE | |
3° CONCEJAL TITULAR | ROJO YAEL OMAR | ROJO YAEL OMAR | |
4° CONCEJAL TITULAR | ARTEAGA MARISA | ARTEAGA MARISA | |
5° CONCEJAL TITULAR | RÍOS BRIAN NAHUEL | RÍOS BRIAN NAHUEL | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | GARAY CINTIA | GARAY CINTIA | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | HERNÁNDEZ AGUSTÍN | HERNÁNDEZ AGUSTÍN | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | VERDUGO JENIFFER | VERDUGO JENIFFER | |
ANEXO II “TERCERA POSICIÓN PERONISTA”
SECCIÓN/DPTO | CARGO | NOMBRE | NOMBRE EN BOLETA | DNI |
CAPITAL | INTENDENTE | BARRACO, BARBARA BELINDA | BARRACO, BARBARA BELINDA | 30.054.920 |
1° CONCEJAL TITULAR | TOBARES, MÓNICA GRACIELA | TOBARES, GRACIELA | 16.114.141 | |
2° CONCEJAL TITULAR | RUIZ, GASTÓN EXEQUIEL | RUIZ, EXEQUIEL | 45.138.915 | |
3° CONCEJAL TITULAR | ROMANO, STELLA MARIS | ROMANO, STELLA MARIS | 13.912.691 | |
4° CONCEJAL TITULAR | SÁNCHEZ, ARIEL ALEJANDRO | SÁNCHEZ, ARIEL ALEJANDRO | 28.511.330 | |
5° CONCEJAL TITULAR | ALFARO, LORENA PAULA | ALFARO, LORENA PAULA | 33.972.205 | |
6° CONCEJAL TITULAR | CASTAÑON, EDUARDO MARIO | CASTAÑON, EDUARDO MARIO | 10.540.458 | |
1° CONCEJAL SUPLENTE | VAZQUEZ, NORMA VICENTA | VAZQUEZ, NORMA | 6.163.144 | |
2° CONCEJAL SUPLENTE | PRINGLES, JOSÉ GUILLERMO | PRINGLES, GUILLERMO | 11.481.487 | |
3° CONCEJAL SUPLENTE | BARRACO, STELLA MARIS LOURDES | BARRACO, “TATI” STELLA | 24.925.634 |