Resolución Nº 03/2021 Mendoza, 26 de Julio de 2021
VISTO:
El cronograma electoral en curso para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de setiembre de 2021, para elegir precandidatos a cargos electivos nacionales, provinciales y municipales del FRENTE DE TODOS, según Decretos Provincial Nº 703/2021 578/2021 y 568/2021, y conforme al Decreto Nacional Nº 358/21, ley 27.631, que convoca a elecciones Nacionales Primarias y Generales, para los cargos de precandidatos a Senadores Nacionales, Diputados Nacionales, Senadores Provinciales, Diputados Provinciales y Concejales de la Provincia de Mendoza;
CONSIDERANDO:
Que se ha presentado la lista “VOLVER A CREER” de precandidatos para cubrir cargos electivos de Senadores Nacionales, Diputados Nacionales, Senadores Provinciales, Diputados Provinciales y Concejales para todo el territorio de la Provincia de Mendoza con la finalidad de ser oficializada para las mencionadas elecciones PASO;
Que se ha verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Nacional, en la Ley de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional, Ley 24.012, Ley Nº 26.571, y leyes electorales vigentes y en especial la Ley Provincial Nª 8619 y sus modificatorias; en cuanto a las calidades necesarias para cada uno de los precandidatos de la lista referida;
Que además se han presentado las distintas listas internas departamentales, a saber:
1. Guaymallén:
PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA
VECINOS POR GUAYMALLEN
GUAYMALLÉN UNIDO
2. Las Heras:
PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA
3. San Martín:
PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA
NUEVO SAN MARTIN
BASES EN ACCIÓN SAN MARTÍN
PROGRESAR
4. Rivadavia:
RIVADAVIA SOMOS TODOS
SOMOS RIVADAVIA YA ES HORA
5. Godoy Cruz:
MEJOR GODOY CRUZ
6. Luján de Cuyo
PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA
UNIDOS LUJÁN
MOVIMIENTO BARRIAL LUJANINO
CRECIENDO
7. Tupungato:
TODOS POR TUPUNGATO
SENTIR TUPUNGATO
POR UN TUPUNGATO DE TODOS
SOMOS TUPUNGATO
PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA
TECHO TIERRA Y TRABAJO
8. San Carlos:
SAN CARLOS SIEMPRE
FRENTE CIUDADANO
PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA
SAN CARLOS PUEDE
9. General Alvear
PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA
10. Malargüe
RECONSTRUYENDO MALARGÜE
PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA
Que el día 24 de Julio del corriente los apoderados de las listas internas de referencia presentaron la siguiente documentación: nómina de precandidatos, constancia de la aceptación de postulación de cargos debidamente firmadas por los titulares y suplentes, declaraciones juradas correspondientes, plataforma electoral y el compromiso de los candidatos a respetarla, fotocopias de Documentos de Identidad, como así también los avales de conformidad a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, en la cantidad correspondiente según la Cámara Nacional Electoral, acuerdos de adhesión de boleta entre listas internas para el momento de la oficialización de aquella; y demás requisitos establecidos en la legislación provincial,
Que la Junta Electoral del Frente “DE TODOS” ha procedido a controlar la totalidad de la documentación presentada en tiempo oportuno de conformidad con los plazos consignados en el cronograma electoral que se estableció para tal acto, habiendo constatado el cumplimiento de la normativa y reglamentación vigente;
Que no se verificaron impugnaciones ni observaciones sobre la calidad de los precandidatos, por lo que corresponde proceder a oficializar la totalidad de las listas presentadas, para participar en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a realizarse el 12 de setiembre de 2021;
Que la Junta Electoral del Frente “DE TODOS” ejerce las funciones y facultades que le otorgan la Ley 26.571, modificatorias y concordantes y sus Decretos Reglamentarios, encontrándose facultada a adoptar las medidas y dictar las normas pertinentes al efecto establecido en la legislación vigente:
Que la Junta Electoral del Frente notifica sus resoluciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 26571 por publicación en su sitio web www.pjmemdoza.org conforme se dispuso el 14 de Julio del corriente, tal como se ha hecho saber a los apoderados de lista oportunamente;
Que sobre la base de los fundamentos expuestos precedentemente esta Junta procede a dictar resolución acerca de la admisión de oficialización de la Lista de precandidatos de las listas que en la parte resolutiva de la presente resolución se detallan;
Por ello,
LA HONORABLE JUNTA ELECTORAL
DEL FRENTE “DE TODOS”
RESUELVE:
ARTICULO 1º: OFICIALIZAR la lista de precandidatos de “VOLVER A CREER”, en cargos electivos de Senadores Nacionales, Diputados Nacionales, Senadores Provinciales, Diputados Provinciales y Concejales para los Departamentos de: Capital, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe, cuyos nombres obran en el artículo 2° de esta Resolución, para participar de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias a realizarse el 12 setiembre de 2021, de conformidad a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente disposición.-
ARTICULO 2º: Los precandidatos de la lista oficializada “VOLVER A CREER” por esta Resolución son los siguientes:
“Precandidatos/as a SENADORES/AS NACIONALES”
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad |
| 1° | FERNANDEZ SAGASTI | ANABEL | 30.735.890 |
| 2° | AVEIRO | MARTIN GUILLERMO | 24.181.161 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad |
| 1° | FEMENIA | MARINA MERCEDES | 29.834.696 |
| 2° | GIMENEZ | JORGE OMAR | 14.879.084 |
“Precandidatos/as a DIPUTADOS/AS NACIONALES”
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad |
| 1° | BERMEJO | ROLANDO ADOLFO | 13.772.994 |
| 2° | PAPONET | MARIA LILIANA | 26.245.674 |
| 3° | RIGHI | ROBERTO VICTORIO | 22.754.070 |
| 4° | BARRIONUEVO | ALICIA CRISTINA | 24.207.527 |
| 5° | NAVARRO SANZ | GONZALO GABRIEL | 30.819.275 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad |
| 1° | HAUDET | ANDREA SOFIA | 37.737.708 |
| 2° | GUILLEN | NICOLAS | 26.510.209 |
| 3° | HERRERA | CONSUELO MARIANELA | 36.340.672 |
“Precandidatos/as a SENADORES/AS PROVINCIALES”
PRIMER DISTRITO
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | VAQUER | GERARDO RUBEN | 21.372.947 | |
| 2° | CANO | ADRIANA ELIZABETH | 29.974.125 | |
| 3° | URQUIZA | MARIA EMILIA | 23.302.734 | |
| 4° | ARENAS | CARLOS RODOLFO | 13.946.673 | |
| 5° | SANTARELLI | NELSON MANUEL | 20.516.473 | |
| 6° | RODRIGUEZ | REBECA SOFIA | 29.916.443 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | ROJO | CARLOS ENRIQUE | 28.005.728 | |
| 2° | TERK | MARIA VIRGINIA | 25.838.501 | |
| 3° | RAMIREZ | ANDRES LIONEL | 23.840.272 |
“Precandidatos/as a SENADORES/AS PROVINCIALES”
SEGUNDO DISTRITO
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad |
| 1° | BERMEJO | ALEJANDRO DANIEL | 14.985.237 |
| 2° | DERRACHE | MARIA MERCEDES | 22.559.366 |
| 3° | GOMEZ | OLGA CRISTINA | 20.336.567 |
| 4° | SERRALTA | MIGUEL ANGEL | 13.772.507 |
| 5° | GUEVARA | OSCAR JAVIER | 16.672.150 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | DE MARCO | ANDREA ELIZABETH | 29.923.201 | |
| 2° | GAGO | NATALIA SOLEDAD | 30.298.958 | |
| 3° | PEPA | OSCAR SANTIAGO | 25.222.182 |
“Precandidatos/as a SENADORES/AS PROVINCIALES”
TERCER DISTRITO
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | PERVIU | HELIO MATIAS | 33.761.866 | |
| 2° | RIZZO | MARIA GRACIELA | 29.758.751 | |
| 3° | CARBALLO | JUAN MANUEL | 22.653.817 | |
| 4° | CASCIANI | VALENTINA | 33.760.476 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | URETA CONTRERA | LEONARDO RAMON | 33.886.598 | |
| 2° | ENCINAS | DANA VALERIA | 26.221.911 |
“Precandidatos/as a SENADORES/AS PROVINCIALES”
CUARTO DISTRITO
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | SERRA | PEDRO JAVIER | 23.062.230 | |
| 2° | BARRO | ALEJANDRA | 33.276.229 | |
| 3° | MOLINA | ERNESTO JAVIER | 16.698.719 | |
| 4° | MUSCHELLA | MARIA CECILIA | 25.766.804 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | GOMEZ | GUSTAVO | 34.642.465 | |
| 2° | MARTIN | LUCIA BERNARDITA | 38.579.683 |
“Precandidatos/as a DIPUTADOS/AS PROVINCIALES”
PRIMER DISTRITO
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | RAMON | JOSE LUIS | 16.902.710 | |
| 2° | MORAN | VALENTINA CELESTE | 39.017.930 | |
| 3° | APARICIO | MARCELO GABRIEL | 22.136.282 | |
| 4° | GRANATA | MARIA AMALIA | 28.341.319 | |
| 5° | GUZMAN | MAURICIO FLAVIO | 21.705.638 | |
| 6° | CASTRO | SUSANA GRISELDA | 11.459.767 | |
| 7° | GALVEZ | ANDRES GUSTAVO | 22.038.355 | |
| 8° | CORTEZ | NATALIA CAROLINA | 39.768.307 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | CASTRO | FRANCO ESTEBAN | 41.727.579 | |
| 2° | HERNANDEZ | CARLA MALENA | 39.683.317 | |
| 3° | GOMEZ | WALTER JAVIER | 31.949.972 | |
| 4° | TORNELLO | SOFIA | 38.909.804 |
Precandidatos/as a DIPUTADOS/AS PROVINCIALES
SEGUNDO DISTRITO
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | GULINO | JUAN PABLO | 29.101.748 | |
| 2° | VICENCIO | NATALIA | 29.213.255 | |
| 3° | CRUCIANI | LAUTARO | 33.704.745 | |
| 4° | FOZZATTI | MARIA SUSANA | 13.946.950 | |
| 5° | RIVAS | JOSE | 20.810.058 | |
| 6° | GIMENEZ | MARIA SOL | 38.208.865 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | BURGOA | ALEJANDRO | 17.573.655 | |
| 2° | NOTARNICOLA | BRENDA | 37.615.358 | |
| 3° | VAZQUEZ | FRANCO | 38.473.173 |
“Precandidatos/as a DIPUTADOS/AS PROVINCIALES”
TERCER DISTRITO
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | VILLAFAÑE | JULIO | 17.274.479 | |
| 2° | ZANELLI | LETICIA | 22.693.315 | |
| 3° | FERRARI GAIBAZZI | PABLO MARTIN | 32.627.580 | |
| 4° | DOMINGUEZ | ROXANA | 29.295.731 | |
| 5° | SANCHEZ | CLAUDIO DARIO | 25.728.598 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | ROMERA MINATI | GIULIANA DEL ROSARIO | 38.476.602 | |
| 2° | CORREA SCAPIN | IGNACIO JESUS | 40.596.546 | |
| 3° | ANZORENA | CLAUDIA ROCIO | 34.122.965 |
“Precandidatos/as a DIPUTADOS/AS PROVINCIALES”
CUARTO DISTRITO
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | FELIX | OMAR CHAFI | 13.880.900 | |
| 2° | ESCUDERO | NILDA ROXANA | 22.726.465 | |
| 3° | PERRET | GUSTAVO ENRIQUE | 26.779.765 | |
| 4° | GUILLEN | GIULIANA | 31.943.764 | |
| 5° | ARSCONE | NAHUEL | 27.000.908 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | KRUTZFELDT | CINTHIA | 34.170.024 | |
| 2° | GOMEZ | JAVIER | 32.931.828 | |
| 3° | ZARATE | PATRICIA | 22.716.728 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento CAPITAL
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | CALEAU | GUSTAVO ERNESTO | 30.510.575 | |
| 2° | RODRIGUEZ | ANALIA VERONICA | 25.596.944 | |
| 3° | LAMBERTI | GISELA CECILIA | 33.767.746 | |
| 4° | LAZARTE | GREGORIO ALBERTO | 35.936.013 | |
| 5° | PORTILLO | MELISA NICOLE | 37.906.828 | |
| 6° | GARRO | MIGUEL ARCADIO | 42.169.035 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | ROJAS | MARIA LAURA | 31.888.177 | |
| 2° | PISCHETZ | JULIAN ANTONIO | 26.287.836 | |
| 3° | ALFARO | LORENA PAULA | 33.972.205 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento LAS HERAS
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | CEVERINO | RAUL ADRIAN | 18.454.052 | |
| 2° | QUINTANA | LIDIA EDITH | 27.615.251 | |
| 3° | RODRIGUEZ | MARTIN DANIEL | 33.045.754 | |
| 4° | IRRAZABAL | PAULA ELEA | 31.106.174 | |
| 5° | GONZALEZ | SEBASTIAN | 22.234.150 | |
| 6° | MEILAN | FLAVIA MELISA | 29.341.278 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | QUILPATAY | MARTA ELIZABETH | 29.746.623 | |
| 2° | MARTINEZ | RICARDO OMAR | 35.547.168 | |
| 3° | PEDRAZA | ALDANA ANDREA | 41.869.240 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento GUAYMALLÉN
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | POZZOLI | JOSE CARLOS | 21.516.532 | |
| 2° | AVOGADRO | MARIA CELESTE | 30.057.142 | |
| 3° | GUEVARA | SERGIO RICARDO | 18.641.256 | |
| 4° | PERROTTA | GABRIELA LOURDES | 32.122.738 | |
| 5° | NEBOT | JAIME SEBASTIAN | 32.627.741 | |
| 6° | LLORENS | MARIA LUZ | 35.076.556 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | ZOTELO | EDGARDO ANTONIO | 14.876.646 | |
| 2° | NAVARRO | MARIA BELEN | 22.407.333 | |
| 3° | PLAZA PUGA | FACUNDO MARTIN | 34.753.635 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento LAVALLE
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | RIVERA | JORGE MAXIMILIANO | 30.179.742 | |
| 2° | MASOERO | MARIA GIMENA | 38.580.571 | |
| 3° | MANGIONE | LUIS EDUARDO | 30.509.921 | |
| 4° | BAEZA | SABRINA NICOL ALEXANDRA | 37.512.900 | |
| 5° | PICCO | JUAN PABLO | 47.810.146 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | DELURET | JOANA GISEL | 33.651.981 | |
| 2° | GRIFFONE | ENZO ALBERTO | 42.975.847 | |
| 3° | GUZMAN | MILAGROS MARIA CECILIA | 42.912.608 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento MAIPU
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | CEREZO | YAMILA EMILCE | 25.782.159 | |
| 2° | GENCO | NESTOR DAVID | 30.176.299 | |
| 3° | ACOSTA | LUIS ALBERTO | 12.783.219 | |
| 4° | CASTELLO | MARCELA NOEMI | 23.950.500 | |
| 5° | DE BLAS | GUSTAVO RODOLFO | 21.372.599 | |
| 6° | RODRIGUEZ GUAQUINCHAY | JANET NATASHA | 38.755.829 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | CONTI | CLAUDIO ALBERTO | 21.025.694 | |
| 2° | TONETTO | MARINA PATRICIA | 32.901.935 | |
| 3° | LUERA | MALVINA BEATRIZ | 29.372.738 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento SAN MARTIN
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | RAVAZZANI | ALEJANDRO LORENZO | 22.043.387 | |
| 2° | BRAVO | NOELIA ANABEL | 31.237.819 | |
| 3° | PONCE | DIEGO JESUS | 27.453.525 | |
| 4° | BRIONES | MARIA ALEJANDRA | 22.376.545 | |
| 5° | CABRERA | CANDELA CRUZ | 33.583.401 | |
| 6° | ALEGRE | JESUS MARIA | 32.909.665 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | MAZZEI | STELLA MARIS | 11.395.805 | |
| 2° | ARCE | PABLO ENRIQUE | 28.598.997 | |
| 3° | BAROSSI | NATALIA ESTEFANIA | 30.018.607 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento JUNIN
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | DOC. DE IDENTIDAD | |
| 1° | SOSA | MARIA LOURDES GRISELDA | 28.690.824 | |
| 2° | STRAPPAZON | JUAN RENZO | 36.618.356 | |
| 3° | NUÑEZ | SILVINA PAOLA | 22.582.369 | |
| 4° | LAVIZZARI | CARLOS DANIEL | 18.456.596 | |
| 5° | HERRERA | ALFREDO HORACIO CAYETANO | 29.222.257 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | HERRERA | MARIA SOLEDAD | 37.627.071 | |
| 2° | NAPOLI | GABRIEL ELIAS | 43.683.886 | |
| 3° | MOYANO | YANINA CECILIA | 34.774.940 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento RIVADAVIA
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | VILLALBA | JUAN MANUEL | 30.988.864 | |
| 2° | DEL PÓPOLO | AGUSTINA | 42.064.010 | |
| 3° | OLGUIN | DANILO ABRAHAM | 27.449.846 | |
| 4° | SAMMARTANO | ESTELA MABEL | 17.081.068 | |
| 5° | REA | FLORENCIA BELEN | 39.379.372 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | SALINAS | MARCELO GUSTAVO | 17.729.935 | |
| 2° | DOMINGUEZ | ROMINA NATALIA | 29.105.436 | |
| 3° | VIDELA | KEVIN LEANDRO | 35.514.585 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento SANTA ROSA
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | SAILE | LEONARDO AMIN | 31.413.132 | |
| 2° | QUIROGA | DEBORA LORENA | 25.136.977 | |
| 3° | DUBE | HERNAN GABRIEL | 31.413.147 | |
| 4° | PALMA | ANABEL | 35.545.650 | |
| 5° | VILCHES | LUIS MARIANO | 36.738.704 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | DONAIRE | ROMINA SOLEDAD | 29.821.757 | |
| 2° | DICHANO | NESTOR FABIAN | 26.626.768 | |
| 3° | ARGUELLO | MARIA ALEJANDRA | 25.651.198 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento LA PAZ
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | RAED, | CARLOS MANUEL | 29.302.970 | |
| 2° | BARRERA, | ROMINA VALERIA | 33.809.624 | |
| 3° | FERNANDEZ, | HECTOR RAMON | 25.686.732 | |
| 4° | ROSALES, | IVANA PATRICIA | 26.423.752 | |
| 5° | ROLON, | ANDREA NOELIA | 26.677.925 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | REYS | MARIO ARIEL | 36.277.893 | |
| 2° | VERA | AGOSTINA DESIREE | 36.812.669 | |
| 3° | MORALES | PABLO AGUSTIN | 38.306.999 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento GODOY CRUZ
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | GONZALEZ | MARTIN | 34.625.275 | |
| 2° | LOPEZ CHIADO | LAURA | 23.849.475 | |
| 3° | LENCINAS | JUAN FRANCISCO | 32.937.774 | |
| 4° | GOREZ | MARIA AGUSTINA | 40.907.534 | |
| 5° | CEJAS | CLAUDIA | 30.189.541 | |
| 6° | GRIMA | DIEGO | 30.741.383 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad |
| 1° | GARCIA | RUBEN ANTONIO | 14.329.230 |
| 2° | SAAVEDRA | SONIA | 20.256.473 |
| 3° | MARCHEVSKY | LAUTARO | 42.714.762 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento LUJÁN DE CUYO
Titular
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | SCALCO | PALOMA | 35.661.051 | |
| 2° | KEMMLING | GERMAN EDUARDO | 23.944.969 | |
| 3° | AGUILERA | ADALBERTO IVAN | 24.627.718 | |
| 4° | IULIANO SCLAVI | MARIANELLA | 38.336.659 | |
| 5° | SALINAS | NORBERTO ARIEL | 20.888.019 | |
| 6° | CAFARO | GIULIANA STEFANELLI | 34.015.726 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad |
| 1° | DIAZ ALEGRE | MAURICIO | 13.556.026 |
| 2° | DE SOUSA | CAMILA BELEN | 40.069.700 |
| 3° | ABRAHAM | LUIS PEDRO ABEL | 37.963.253 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento TUNUYÁN
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | ANDRAOS | JOSE EMIR | 25.643.017 | |
| 2° | PERELLÓ HINOJOSA | ANABELLA | 30.802.590 | |
| 3° | VIDAL FERNÁNDEZ | JUAN MARCELO | 24.705.234 | |
| 4° | URBINA | MARÍA NOEMÍ | 23.882.101 | |
| 5° | PUEBLA MAYOL | PABLO ARIEL | 40.001.448 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | GUERRA | CECILIA ALEJANDRA | 20.631.894 | |
| 2° | SERRANI | PABLO GONZALO | 30.802.695 | |
| 3° | MANRESA | ANA CLARA | 38.206.409 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento TUPUNGATO
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | GARCÍA | ALEJANDRA BETSABÉ | 24.640.974 | |
| 2° | DAMIANI LEYES | CARLOS SEBASTIAN | 31.266.948 | |
| 3° | RIOS PAIVA | AGUSTINA | 42.509.419 | |
| 4° | DÍAZ | JOSÉ LUIS | 31.487.141 | |
| 5° | HURTADO | ROMINA ALEXANDRA | 31.487.343 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | MONTIVERO | RODRIGO NICOLAS | 35.660.894 | |
| 2° | ARCE | LORENA | 32.490.721 | |
| 3° | MAYA | LEONARDO JAVIER | 27.757.528 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento SAN CARLOS
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | DOC. DE IDENTIDAD | |
| 1° | LUJAN | JUAN JOSE | 35.626.568 | |
| 2° | DIEZ | VERONICA ALEJANDRA | 31.286.506 | |
| 3° | TORREZ ZARATE | MIGUEL ANGEL | 94.328.688 | |
| 4° | PEÑAFORT | INES BERNARDITA | 13.453.921 | |
| 5° | PICCIN | CRISTIAN LUIGI | 37.623.534 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. De Identidad |
| 1° | ALDECUA | LAURA CRISTINA | 27.984.430 |
| 2° | FERNANDEZ | IGNACIO NICOLAS | 40.104.063 |
| 3° | CAPDEVILA | VALENTINA ROSARIOS | 40.104.051 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento SAN RAFAEL
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | CAMPI | PAULO MARCELO | 22.736.820 | |
| 2° | TORRES | MAGDALENA PAMELA | 28.733.667 | |
| 3° | BARCUDI ABBONA | SAMUEL FEDERICO | 23.714.363 | |
| 4° | CRISTOFANELLI | ANTONELLA | 34.951.145 | |
| 5° | CAMARA | CESAR MARIANO | 28.740.194 | |
| 6° | FERRERO | KARINA VANESSA | 30.069.869 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | CHAMORRO | KAREN ANTONELLA | 39.089.204 | |
| 2° | SIMON | JUAN PABLO | 33.767.949 | |
| 3° | PEREZ | NELIDA MONICA | 14.297.030 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento GENERAL ALVEAR
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | MELZI | SILVINA ALEJANDRA | 32.193.994 | |
| 2° | MALDONADO | ALDO EDUARDO | 20.336.385 | |
| 3° | FRANCO | LETICIA | 18.298.428 | |
| 4° | BRABO | SERGIO ARIEL | 21.947.420 | |
| 5° | ARBELOA | ROMINA BELEN | 27.985.763 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | PINO | LUCIANO MATIAS | 42.508.558 | |
| 2° | ROSALES | PAOLA ANDREA | 28.179.724 | |
| 3° | FAGETTI | JAVIER | 23.715.790 |
“Precandidatos/as a CONCEJALES”
Departamento MALARGÜE
Titulares
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | HIDALGO | RODRIGO EMANUEL | 30.051.604 | |
| 2° | ZAGAL | MARCIA ELIZABETH | 35.876.174 | |
| 3° | BAIGORRIA | MICAELA ANABELA | 40.371.734 | |
| 4° | CERNA | SERGIO UBALDO | 35.066.954 | |
| 5° | SATORRES | LILIANA DESIREE | 14.730.619 |
Suplentes
| TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
| 1° | RAMAL | DIEGO SERGIO | 23.686.739 | |
| 2° | LARA | IVANNA XIMENA | 31.486.131 | |
| 3° | MIRANDA | RAUL ORLANDO | 40.002.519 |
ARTICULO 3º: TENER por nombrados como responsable económico a la Srta. Romina Flores DNI 28.005.244; como responsable técnico al Sr. Tomas Rinland, DNI 36.635.476. y como responsable tecnológico al Sr. Lucas Gómez Portillo, DNI 28.893.405.-
